Jægerspris sommerhuse · 2020-01-16 — 2026-03-30 · Genereret 2026-04-27
| Terrænhøjde | 3.0 m |
| Åbne retninger | 2 af 8 |
| Vand-retninger | 2 af 8 |
| Blokeret (vegetation) | 2 retninger |
| Solnedgang over vand | ✓ Ja |
| Solopgang over vand | ✗ Nej |
EU-DEM 25m (terræn) + ASTER 30m (overflade).
Solbane: nedgang 225°–315° · opgang 45°–135°
Modellen bruger 25–30m gitterdata og kan ikke opfange bygninger, hegn eller lokal beplantning. Resultatet er vejledende og bør læses sammen med fotos og besigtigelse.
Filtreret: ±30% boligareal, ±15 år byggeår, <500m afstand. Gns. m²-pris: 19.328 kr · Gns. afslag: 11.4% · Gns. liggetid: 88 dg
| Adresse | Dato | Salgspris | kr/m² | Afslag | Liggetid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandlystvej 23, 3630 Jaegerspris | 2026-01-24 | 1.560.000 kr | 24.375 | 1.0% | 39 dg | 196 m |
| Vibevaenget 13, 3630 Jaegerspris | 2025-12-14 | 1.375.000 kr | 16.007 | 12.7% | 86 dg | 364 m |
| Strandhoejsvej 24, 3630 Jaegerspris | 2025-12-05 | 620.000 kr | 10.420 | 17.3% | 52 dg | 246 m |
| Strandgaardsvej 29a, 3630 Jaegerspris | 2025-09-21 | 2.400.000 kr | 30.476 | 3.8% | 75 dg | 281 m |
| Vibevaenget 4, 3630 Jaegerspris | 2025-09-17 | 725.000 kr | 13.182 | 6.5% | 49 dg | 239 m |
| Vibevaenget 3, 3630 Jaegerspris | 2024-07-18 | 1.050.000 kr | 16.229 | 2.3% | 24 dg | 240 m |
| Spurvevej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-02-29 | 712.000 kr | 8.327 | — | — | 457 m |
| Fjordvej 3, 3630 Jaegerspris | 2023-11-03 | 1.900.000 kr | 36.398 | 23.8% | 199 dg | 207 m |
| Digevaenget 1, 3630 Jaegerspris | 2023-09-08 | 917.500 kr | 17.476 | 23.2% | 192 dg | 455 m |
| Strandlystvej 13, 3630 Jaegerspris | 2023-06-18 | 1.050.000 kr | 20.388 | 12.1% | 76 dg | 243 m |
| Indikator | Værdi | Kontekst |
|---|---|---|
| Omsættelighed | 14 handler/kv | +8% vs. gns. 13/kv |
| Prisnedsættelser | 1 af 19 aktive (5%) | Gns. 1 nedsættelser pr. bolig |
| Aktive > 6 mdr / > 1 år | 6 / 4 af 19 | 32% har ligget over 6 mdr |
| Absorption rate | 4.2 måneders beholdning | 19 til salg / 4.5 salg pr. md |
Indekseret udvikling (gns. = 100) — til salg (blå) vs. solgte (grøn, 3-mdr gns.). Tooltip viser faktiske antal. Over 100 = over gennemsnit, under 100 = under gennemsnit.
Hvert datapunkt viser hvor mange boliger der var aktive til salg i løbet af den pågældende måned — historiske måneder kan vise flere end det aktuelle antal, hvis boliger er solgt siden da. Solgte stopper 2 mdr. tilbage pga. tinglysningsforsinkelse. * Forsvundet fra markedet: boliger der er forsvundet fra til-salg uden bekræftet tinglysning. Kan stadig afvente tinglysning — data bygger på ugentlige snapshots og opdateres over tid.
Baseret på 4 nøgleindikatorer. Sælgers marked (+) = lav beholdning, hurtige salg, lave afslag. Købers marked (−) = overudbud, lang liggetid, store afslag. Skala: −10 til +10.
| Indikator | Værdi | Signal | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Salgspres | 90 dg liggetid, 7.0% afslag | +2.0 | Normal — Moderat salgspres — balanceret forhandling |
| Måneder til udsolgt | 5.7 mdr | +6.5 | Knaphed — Kun 5.7 måneders udbud — efterspørgslen overstiger udbuddet |
| Prisnedsatte boliger | 5% | +10.0 | Få — De fleste boliger sælges uden prisnedsættelse |
| Udbud trend (6 mdr) | -49% | +10.0 | Faldende — Udbuddet falder — færre boliger at vælge imellem |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | -30.3% | -13.6% |
| P25 | 0.0% | 5.0% |
| P50 | 5.7% | 7.0% |
| P75 | 11.9% | 11.2% |
| Max | 49.9% | 26.2% |
| N | 303 | 52 |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | 0 | 6 |
| P25 | 24 | 39 |
| P50 | 63 | 90 |
| P75 | 147 | 183 |
| Max | 4.539 | 818 |
| N | 303 | 52 |
Automatisk beregnet fra 303 handler med kendt udbudspris
| Halvår | Antal | Gns. udbud | Gns. salg | Gns. afslag | Afslag % | Ratio | Gns. liggetid | % under | % til | % over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-H1 | 27 | 1.113.704 kr | 1.051.852 kr | 61.852 kr | 5.2% | 1.059 | 363 dg | 70% | 15% | 15% |
| 2020-H2 | 23 | 1.175.478 kr | 1.127.696 kr | 47.783 kr | 4.3% | 1.042 | 111 dg | 74% | 13% | 13% |
| 2021-H1 | 37 | 1.294.392 kr | 1.272.689 kr | 21.703 kr | 2.1% | 1.017 | 63 dg | 46% | 38% | 16% |
| 2021-H2 | 18 | 1.494.444 kr | 1.362.639 kr | 131.806 kr | 10.5% | 1.097 | 75 dg | 83% | 11% | 6% |
| 2022-H1 | 21 | 1.533.810 kr | 1.459.195 kr | 74.614 kr | 5.3% | 1.051 | 79 dg | 48% | 38% | 14% |
| 2022-H2 | 15 | 1.999.667 kr | 1.772.000 kr | 227.667 kr | 10.5% | 1.128 | 325 dg | 80% | 20% | 0% |
| 2023-H1 | 27 | 1.382.037 kr | 1.290.556 kr | 91.481 kr | 6.6% | 1.071 | 103 dg | 74% | 26% | 0% |
| 2023-H2 | 21 | 1.403.810 kr | 1.284.167 kr | 119.643 kr | 8.9% | 1.093 | 83 dg | 67% | 29% | 5% |
| 2024-H1 | 23 | 1.282.391 kr | 1.185.826 kr | 96.565 kr | 6.5% | 1.081 | 100 dg | 70% | 26% | 4% |
| 2024-H2 | 27 | 1.607.778 kr | 1.432.444 kr | 175.333 kr | 9.1% | 1.122 | 162 dg | 78% | 19% | 4% |
| 2025-H1 | 26 | 1.358.269 kr | 1.258.096 kr | 100.173 kr | 7.4% | 1.080 | 115 dg | 85% | 12% | 4% |
| 2025-H2 | 32 | 1.557.031 kr | 1.405.781 kr | 151.250 kr | 9.5% | 1.108 | 157 dg | 94% | 3% | 3% |
| 2026-H1 | 6 | 1.376.667 kr | 1.311.250 kr | 65.417 kr | 4.9% | 1.050 | 105 dg | 67% | 33% | 0% |
Kvartalvis gennemsnit, splittet på boliger over/under mediansalgspris (17.143 kr)
| Segment | Beskrivelse | Antal | Gns. afslag % | Gns. liggetid | Udbud/salg ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Billig + hurtig salg | ≤1.150.000 kr, ≤90 dg | 11 | 3.2% | 36 dg | 1.031 |
| Billig + lang liggetid | ≤1.150.000 kr, >90 dg | 13 | 12.2% | 183 dg | 1.136 |
| Dyr + hurtig salg | >1.150.000 kr, ≤90 dg | 16 | 5.9% | 53 dg | 1.065 |
| Dyr + lang liggetid | >1.150.000 kr, >90 dg | 13 | 9.7% | 276 dg | 1.126 |
Median-split: pris 1.150.000 kr, liggetid 90 dage
Udbud/salg-ratio viser hvor meget sælgerne forlanger i forhold til hvad markedet betaler. 1.00 = udbud matcher salg, 1.10 = 10% over markedspris. Ratioen er steget de seneste 12 mdr (1.089 vs. 1.075), hvilket tyder på at udbudspriserne sættes mere optimistisk end markedet betaler.
Liggetid vs. afslag: Korrelation r=0.19 (ingen nævneværdig sammenhæng) — huse solgt inden for 30 dage har i snit 1.2% afslag, mens huse med >180 dages liggetid har 12.3% afslag. Liggetid alene forklarer ikke prisafslaget — andre faktorer spiller ind.
Se aktuelle til salg på Boligsiden →
| Adresse | Pris | kr/m² | Udbudt | Dage | Opslag | Nedsæt. | Prisændr. | Seneste køb | +/- køb | Bolig | Grund | Byggeår | Ejerudg. | Højde | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyldevaenget 37, 3630 Jaegerspris | 1.695.000 kr | 34.948Anormal | 2026-03-09 | 50 | 2 | 0 | — | 850.000 kr (2011) | 99.4% | 44 m² | 1181 m² | 1973 | 1.962/md | — | — |
| Lillebakken 27, 3630 Jaegerspris | 1.645.000 kr | 26.532 | 2026-02-05 | 82 | 4 | 0 | — | 1.345.000 kr (2023) | 22.3% | 62 m² | 1000 m² | 2019 | 1.868/md | — | — |
| Fjordvej 17, 3630 Jaegerspris | 4.300.000 kr | 34.888Anormal | 2026-03-06 | 53 | 1 | 0 | — | 850.000 kr (1998) | 405.9% | 120 m² | 4233 m² | 1962 | 4.376/md | — | — |
| Hyldevaenget 12, 3630 Jaegerspris | 1.595.000 kr | 21.126 | 2025-11-28 | 151 | 1 | 0 | — | 404.035 kr (2001) | 294.8% | 74 m² | 1000 m² | 1967 | 2.123/md | — | — |
| Strandkaervej 20, 3630 Jaegerspris | 2.750.000 kr | 29.730 | 2026-03-03 | 56 | 5 | 0 | — | 1.045.000 kr (2020) | 163.2% | 87 m² | 1182 m² | 1963 | 1.855/md | — | — |
| Ved Graedehoej 1, 3630 Jaegerspris | 1.795.000 kr | 28.882 | 2025-11-10 | 169 | 3 | 0 | — | 1.605.000 kr (2024) | 11.8% | 56 m² | 1326 m² | 1961 | 2.369/md | — | — |
| Draabyvej 128, 3630 Jaegerspris | 2.500.000 kr | 18.302 | 2007-02-24 | 7.003Anormal | 2 | 0 | 0.6% | — | — | 132 m² | 1210 m² | 1967 | 2.240/md | — | — |
| Stjernevang 5, 3630 Jaegerspris | 3.550.000 kr | 34.617Anormal | 2025-04-15 | 378 | 3 | 1 | -8.9% | 1.955.000 kr (2014) | 81.6% | 93 m² | 1183 m² | 1960 | 2.749/md | — | — |
| Hyldeager 11, 3630 Jaegerspris | 1.345.000 kr | 32.966Anormal | 2025-07-22 | 280 | 5 | 0 | — | 775.000 kr (2023) | 73.5% | 47 m² | 1000 m² | 1972 | 1.894/md | — | — |
| Lilledal 3, 3630 Jaegerspris | 1.695.000 kr | 23.607 | 2021-04-27 | 1.827Anormal | 2 | 0 | 599.0% | 242.500 kr (2021) | 599.0% | 55 m² | 1020 m² | 1970 | 1.958/md | — | — |
| Strandbovej 18, 3630 Jaegerspris | 1.875.000 kr | 19.778 | 2025-10-09 | 201 | 3 | 0 | — | 1.315.000 kr (2021) | 42.6% | 89 m² | 1242 m² | 1966 | 1.898/md | — | — |
| Muslingevej 10, 3630 Jaegerspris | 3.495.000 kr | 31.629Anormal | 2020-08-24 | 2.073Anormal | 3 | 0 | 86.4% | 1.905.000 kr (2020) | 83.5% | 109 m² | 1150 m² | 2009 | 1.545/md | — | — |
| Soestjernevej 1, 3630 Jaegerspris | 1.495.000 kr | 27.182 | 2026-04-02 | 26 | 2 | 0 | — | 545.000 kr (2015) | 174.3% | 55 m² | 1231 m² | 1969 | 1.472/md | — | — |
| Ellelunden 9, 3630 Jaegerspris | 1.795.000 kr | 18.816 | 2026-04-13 | 15 | 3 | 0 | — | 1.450.000 kr (2021) | 23.8% | 87 m² | 1132 m² | 1998 | 1.943/md | — | — |
| Ellekaer 7, 3630 Jaegerspris | 1.195.000 kr | 26.704 | 2026-03-03 | 56 | 3 | 0 | — | 340.000 kr (2021) | 251.5% | 44 m² | 1039 m² | 1967 | 1.509/md | — | — |
| Hyldegaardsvej 7, 3630 Jaegerspris | 1.395.000 kr | 23.250 | 2026-04-23 | 5 | 1 | 0 | — | 158.000 kr (2014) | 782.9% | 60 m² | 1527 m² | 1969 | 2.074/md | — | — |
| Birkagervej 5, 3630 Jaegerspris | 975.000 kr | 19.118 | 2026-04-24 | 4 | 5 | 0 | — | 420.000 kr (2015) | 132.1% | 49 m² | 1181 m² | 1967 | 1.663/md | — | — |
| Birkholmvej 7, 3630 Jaegerspris | 1.795.000 kr | 21.627 | 2026-04-22 | 6 | 4 | 0 | — | 795.000 kr (2021) | 125.8% | 72 m² | 1201 m² | 1966 | 1.701/md | — | — |
| Hyldebaervej 12, 3630 Jaegerspris | 995.000 kr | 19.510 | 2026-04-23 | 5 | 2 | 0 | — | 705.000 kr (2020) | 41.1% | 51 m² | 1000 m² | 1965 | 1.588/md | — | — |
Boliger der er forsvundet fra til-salg listen. Afventer typisk 1–3 måneders tinglysning. Efter 6 måneder uden tinglysning markeres de som fjernet fra markedet.
| Adresse | Udbudspris | Salgspris | Udbudt | Forsvundet | Liggetid | Siden forsvandt | Status | Bolig | Grund | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyldevaenget 23, 3630 Jaegerspris | 1.395.000 kr | — | 2026-01-27 | 2026-04-27 | 90 dg | 1 dg | Afventer | 74 m² | 1096 m² | 1971 |
| Orebjergvej 18, 3630 Jaegerspris | 1.395.000 kr | — | 2025-11-21 | 2026-04-14 | 144 dg | 14 dg | Afventer | 62 m² | 1550 m² | 1967 |
| Mellemvang 8, 3630 Jaegerspris | 3.195.000 kr | — | 2025-01-06 | 2026-04-14 | 463 dg | 14 dg | Afventer | 135 m² | 1845 m² | 1957 |
| Hyldevaenget 4, 3630 Jaegerspris | 1.195.000 kr | — | 2025-09-10 | 2026-04-14 | 216 dg | 14 dg | Afventer | 37 m² | 1000 m² | 1969 |
| Birkemosevej 13, 3630 Jaegerspris | 945.000 kr | — | 2025-06-03 | 2026-04-14 | 315 dg | 14 dg | Afventer | 50 m² | 1245 m² | 1970 |
| Lillebakken 17, 3630 Jaegerspris | 1.595.000 kr | — | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 14 dg | 14 dg | Afventer | 84 m² | 1000 m² | 2006 |
| Ellemosevej 5, 3630 Jaegerspris | 995.000 kr | — | 2026-01-26 | 2026-03-29 | 62 dg | 30 dg | Afventer | 58 m² | 1048 m² | 2001 |
| Adresse | Dato | Salgspris | Udbudspris | Afslag | kr/m² | Liggetid | Bolig | Grund | Byggeår | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spurvevej 28, 3630 Jaegerspris | 2026-01-29 | 737.500 kr | 795.000 kr | 7.2% | 13.470 | 147 | 40 m² | 1200 m² | 1962 | — |
| Birkelunden 7, 3630 Jaegerspris | 2026-02-11 | 1.085.000 kr | 1.150.000 kr | 5.7% | 17.222 | 90 | 54 m² | 1202 m² | 1982 | — |
| Strandlystvej 23, 3630 Jaegerspris | 2026-01-24 | 1.560.000 kr | 1.575.000 kr | 1.0% | 24.375 | 39 | 58 m² | 1200 m² | 1964 | — |
| Spurvevej 29, 3630 Jaegerspris | 2025-12-30 | 1.075.000 kr | 1.145.000 kr | 6.1% | 17.917 | 109 | 54 m² | 1339 m² | 1963 | — |
| Hyldevaenget 32, 3630 Jaegerspris | 2026-01-08 | 1.695.000 kr | 1.695.000 kr | 0.0% | 22.157 | 66 | 74 m² | 1036 m² | 1976 | — |
| Ellemosevej 18, 3630 Jaegerspris | 2026-01-20 | 1.650.000 kr | 1.850.000 kr | 10.8% | 14.699 | 85 | 100 m² | 1000 m² | 1975 | — |
| Ellemosevej 9, 3630 Jaegerspris | 2025-12-10 | 645.000 kr | — | — | 13.163 | — | 46 m² | 1000 m² | 1974 | — |
| Vibevaenget 13, 3630 Jaegerspris | 2025-12-14 | 1.375.000 kr | 1.575.000 kr | 12.7% | 16.007 | 86 | 83 m² | 826 m² | 1967 | — |
| Hyldevaenget 10, 3630 Jaegerspris | 2025-12-17 | 1.325.000 kr | 1.395.000 kr | 5.0% | 12.308 | 132 | 97 m² | 1000 m² | 1966 | — |
| Nyvang 8, 3630 Jaegerspris | 2025-11-23 | 2.400.000 kr | 3.250.000 kr | 26.2%Anormal | 25.410 | 818 | 90 m² | 1440 m² | 2006 | — |
| Krabbevej 17, 3630 Jaegerspris | 2025-12-04 | 1.295.000 kr | 1.295.000 kr | 0.0% | 19.771 | 237 | 62 m² | 1222 m² | 1970 | — |
| Strandhoejsvej 24, 3630 Jaegerspris | 2025-12-05 | 620.000 kr | 750.000 kr | 17.3% | 10.420 | 52 | 53 m² | 1254 m² | 1971 | — |
| Strandsvinget 7, 3630 Jaegerspris | 2025-10-14 | 670.000 kr | 825.000 kr | 18.8% | 27.347 | 334 | 21 m² | 1287 m² | 1972 | — |
| Strandlystvej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-10-27 | 2.435.000 kr | 2.695.000 kr | 9.6% | 13.835 | 36 | 163 m² | 1243 m² | 1961 | — |
| Birkemosevej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-10-02 | 1.295.000 kr | 1.385.000 kr | 6.5% | 18.343 | 230 | 61 m² | 1190 m² | 1970 | — |
| Krabbevej 28, 3630 Jaegerspris | 2025-10-07 | 1.200.000 kr | 1.345.000 kr | 10.8% | 15.190 | 217 | 73 m² | 1328 m² | 1969 | — |
| Strandbovej 11, 3630 Jaegerspris | 2025-11-20 | 1.400.000 kr | 1.495.000 kr | 6.4% | 22.951 | 48 | 33 m² | 1200 m² | 1966 | — |
| Strandgaardsvej 29a, 3630 Jaegerspris | 2025-09-21 | 2.400.000 kr | 2.495.000 kr | 3.8% | 30.476 | 75 | 71 m² | 1061 m² | 2013 | — |
| Staerevej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-09-22 | 965.000 kr | 1.065.000 kr | 9.4% | 22.442 | 167 | 40 m² | 1322 m² | 1966 | — |
| Saturnvej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-10-08 | 1.650.000 kr | 1.895.000 kr | 12.9% | 17.081 | 175 | 89 m² | 1000 m² | 2005 | — |
| Vibevaenget 4, 3630 Jaegerspris | 2025-09-17 | 725.000 kr | 775.000 kr | 6.5% | 13.182 | 49 | 52 m² | 1064 m² | 1955 | — |
| Lillevangsvej 3a, 3630 Jaegerspris | 2025-09-17 | 1.535.000 kr | 1.695.000 kr | 9.4% | 22.825 | 29 | 63 m² | 1247 m² | 1964 | — |
| Spurvevej 44, 3630 Jaegerspris | 2025-09-29 | 1.425.000 kr | 1.595.000 kr | 10.7% | 16.765 | 89 | 83 m² | 1201 m² | 1964 | — |
| Hyldedal 8, 3630 Jaegerspris | 2025-09-09 | 1.037.500 kr | 1.150.000 kr | 9.8% | 16.680 | 68 | 56 m² | 1061 m² | 1969 | — |
| Maanevej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-09-09 | 1.460.000 kr | 1.475.000 kr | 1.0% | 19.597 | 7 | 70 m² | 1344 m² | 1973 | — |
| Soestjernevej 6, 3630 Jaegerspris | 2025-09-20 | 700.000 kr | 895.000 kr | 21.8% | 12.069 | 291 | 56 m² | 1226 m² | 1969 | — |
| Draabyvej 126, 3630 Jaegerspris | 2025-08-24 | 940.000 kr | 995.000 kr | 5.5% | 19.381 | 32 | 43 m² | 1211 m² | 1972 | — |
| Staerevej 15, 3630 Jaegerspris | 2025-08-25 | 787.500 kr | 895.000 kr | 12.0% | 17.500 | 188 | 42 m² | 1200 m² | 1964 | — |
| Birkemosevej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-09-15 | 1.465.000 kr | 1.575.000 kr | 7.0% | 14.279 | 504 | 93 m² | 1190 m² | 1973 | — |
| Strandlystvej 29, 3630 Jaegerspris | 2025-08-10 | 2.075.000 kr | 2.295.000 kr | 9.6% | 20.303 | 118 | 100 m² | 1344 m² | 1974 | — |
| Lilletoften 4, 3630 Jaegerspris | 2025-08-15 | 3.475.000 kr | 3.695.000 kr | 6.0% | 23.167 | 84 | 150 m² | 1182 m² | 2025 | — |
| Hyldebaervej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-08-25 | 795.000 kr | 895.000 kr | 11.2% | 16.061 | 111 | 47 m² | 1000 m² | 1970 | — |
| Ellemosevej 3, 3630 Jaegerspris | 2025-07-16 | 1.350.000 kr | 1.375.000 kr | 1.8% | 21.176 | 6 | 60 m² | 1000 m² | 1966 | — |
| Lilletoften 3, 3630 Jaegerspris | 2025-08-20 | 580.000 kr | 725.000 kr | 20.0% | 30.526 | 105 | 18 m² | 1182 m² | 1963 | — |
| Hyldebaervej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-07-25 | 1.850.000 kr | 1.995.000 kr | 7.3% | 17.961 | 72 | 100 m² | 1000 m² | 1972 | — |
| Jupitervej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-06-20 | 995.000 kr | 995.000 kr | 0.0% | 23.976 | 10 | 38 m² | 1024 m² | 1969 | — |
| Lillebakken 15, 3630 Jaegerspris | 2025-07-08 | 1.130.000 kr | 995.000 kr | -13.6%Anormal | 23.420 | 13 | 45 m² | 1153 m² | 1966 | — |
| Oestersvej 12, 3630 Jaegerspris | 2025-06-13 | 1.055.000 kr | 995.000 kr | -6.0% | 20.134 | 7 | 48 m² | 1278 m² | 1972 | — |
| Strandsvinget 12, 3630 Jaegerspris | 2025-06-10 | 1.215.000 kr | 1.295.000 kr | 6.2% | 22.817 | 25 | 51 m² | 1293 m² | 1970 | — |
| Birkevang 5, 3630 Jaegerspris | 2025-07-25 | 1.250.000 kr | 1.495.000 kr | 16.4% | 14.409 | 116 | 83 m² | 1246 m² | 1950 | — |
| Draabyvej 160, 3630 Jaegerspris | 2025-06-14 | 1.800.000 kr | 1.895.000 kr | 5.0% | 19.139 | 87 | 88 m² | 1000 m² | 1968 | — |
| Oestersvej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-05-19 | 945.000 kr | 995.000 kr | 5.0% | 26.620 | 24 | 35 m² | 1285 m² | 1968 | — |
| Lille Engvej 7, 3630 Jaegerspris | 2025-07-13 | 2.300.000 kr | 2.695.000 kr | 14.7% | 19.658 | 436 | 117 m² | 1200 m² | 2024 | — |
| Lilletoften 6, 3630 Jaegerspris | 2025-05-01 | 1.170.000 kr | 1.195.000 kr | 2.1% | 18.367 | 21 | 51 m² | 1179 m² | 1965 | — |
| Lille Engvej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-06-19 | 750.000 kr | 750.000 kr | 0.0% | 21.739 | 28 | 32 m² | 1186 m² | 1962 | — |
| Lille Fjordvej 25, 3630 Jaegerspris | 2025-04-25 | 2.550.000 kr | 2.795.000 kr | 8.8% | 22.880 | 30 | 109 m² | 1205 m² | 1997 | — |
| Stranddyssen 15, 3630 Jaegerspris | 2025-06-12 | 875.000 kr | 995.000 kr | 12.1% | 18.135 | 183 | 44 m² | 1012 m² | 1975 | — |
| Hyldeager 9, 3630 Jaegerspris | 2025-06-12 | 1.150.000 kr | 1.375.000 kr | 16.4% | 14.858 | 133 | 67 m² | 1039 m² | 1968 | — |
| Laerkevaenget 2, 3630 Jaegerspris | 2025-03-20 | 945.000 kr | 1.065.000 kr | 11.3% | 22.393 | 28 | 39 m² | 1200 m² | 1972 | — |
| Birkholmvej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-05-27 | 845.000 kr | 950.000 kr | 11.1% | 24.853 | 106 | 30 m² | 1255 m² | 1964 | — |
| Strandbovej 1, 3630 Jaegerspris | 2025-03-04 | 550.000 kr | 795.000 kr | 30.8%Anormal | 15.714 | 105 | 35 m² | 1284 m² | 1966 | — |
| Oestersvej 15, 3630 Jaegerspris | 2025-06-04 | 850.000 kr | 895.000 kr | 5.0% | 21.303 | 20 | 33 m² | 1285 m² | 1970 | — |
| Hyldedal 4, 3630 Jaegerspris | 2025-05-04 | 2.345.000 kr | 2.500.000 kr | 6.2% | 18.911 | 333 | 124 m² | 1042 m² | 1973 | — |
| Digevaenget 9, 3630 Jaegerspris | 2025-02-19 | 2.950.000 kr | — | — | 24.481 | — | 118 m² | 985 m² | 2022 | — |
| Hyldebaervej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-05-14 | 775.000 kr | 845.000 kr | 8.3% | 20.667 | 306 | 35 m² | 1000 m² | 1967 | — |
| Vibevaenget 8, 3630 Jaegerspris | 2025-04-26 | 1.170.000 kr | 1.295.000 kr | 9.7% | 24.894 | 149 | 42 m² | 1046 m² | 1968 | — |
| Draabyvej 122, 3630 Jaegerspris | 2025-01-30 | 1.200.000 kr | 1.295.000 kr | 7.3% | 13.730 | 16 | 65 m² | 1212 m² | 1965 | — |
| Planetvej 4, 3630 Jaegerspris | 2024-12-28 | 1.120.000 kr | 1.145.000 kr | 2.2% | 24.269 | 12 | 40 m² | 1024 m² | 1967 | — |
| Ellelunden 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-23 | 1.650.500 kr | 1.695.000 kr | 2.6% | 20.631 | 11 | 80 m² | 1200 m² | 1975 | — |
| Strandbovej 31, 3630 Jaegerspris | 2024-12-04 | 1.100.000 kr | 1.295.000 kr | 15.1% | 12.332 | 112 | 72 m² | 1004 m² | 1966 | — |
| Lillevangsvej 31, 3630 Jaegerspris | 2025-04-30 | 1.475.000 kr | 1.495.000 kr | 1.3% | 23.562 | 125 | 55 m² | 1208 m² | 1981 | — |
| Fjordvej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-11-09 | 3.250.000 kr | — | — | 33.679Anormal | — | 95 m² | 2758 m² | 1947 | — |
| Orebjergvej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-05 | 1.190.000 kr | 1.295.000 kr | 8.1% | 18.030 | 30 | 62 m² | 1550 m² | 1967 | — |
| Koralvej 9, 3630 Jaegerspris | 2025-02-25 | 1.245.000 kr | 1.245.000 kr | 0.0% | 20.211 | 5 | 54 m² | 1391 m² | 1972 | — |
| Birkemosevej 2, 3630 Jaegerspris | 2024-10-31 | 700.000 kr | 695.000 kr | -0.7% | 14.737 | 513 | 45 m² | 1242 m² | 1965 | — |
| Oestersvej 17, 3630 Jaegerspris | 2025-01-31 | 1.725.000 kr | 1.795.000 kr | 3.9% | 15.000 | 73 | 107 m² | 1285 m² | 1975 | — |
| Hyldevaenget 20, 3630 Jaegerspris | 2024-09-29 | 600.000 kr | 1.198.000 kr | 49.9%Anormal | 9.174 | 1.311Anormal | 61 m² | 1000 m² | 1968 | — |
| Strandhoejsvej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-03 | 1.950.000 kr | 2.395.000 kr | 18.6% | 15.809 | 970Anormal | 113 m² | 1389 m² | 1993 | — |
| Birkelunden 5, 3630 Jaegerspris | 2024-12-31 | 787.500 kr | — | — | 10.032 | — | 76 m² | 1185 m² | 1966 | — |
| Strandsvinget 13, 3630 Jaegerspris | 2025-02-10 | 650.000 kr | 775.000 kr | 16.1% | 15.258 | 165 | 31 m² | 1225 m² | 1980 | — |
| Krabbevej 48, 3630 Jaegerspris | 2024-12-09 | 2.400.000 kr | 2.875.000 kr | 16.5% | 24.691 | 420 | 83 m² | 1247 m² | 1970 | — |
| Orebjergvej 20, 3630 Jaegerspris | 2025-01-10 | 1.640.000 kr | 1.695.000 kr | 3.2% | 29.286 | 11 | 53 m² | 1550 m² | 2007 | — |
| Muslingevej 14, 3630 Jaegerspris | 2024-11-26 | 1.750.000 kr | 2.450.000 kr | 28.6%Anormal | 18.470 | 160 | 70 m² | 1288 m² | 1971 | — |
| Draaby Strandvej 7, 3630 Jaegerspris | 2024-09-03 | 1.800.000 kr | 1.950.000 kr | 7.7% | 28.939 | 77 | 40 m² | 1182 m² | 1956 | — |
| Birkholmvej 11, 3630 Jaegerspris | 2024-12-20 | 1.220.000 kr | 1.387.000 kr | 12.0% | 20.855 | 185 | 57 m² | 1217 m² | 1963 | — |
| Stjernevang 1, 3630 Jaegerspris | 2024-08-25 | 3.800.000 kr | 4.495.000 kr | 15.5% | 33.058Anormal | 76 | 111 m² | 2226 m² | 2012 | — |
| Lillevangsvej 19, 3630 Jaegerspris | 2024-12-04 | 2.150.000 kr | 2.295.000 kr | 6.3% | 19.196 | 184 | 112 m² | 1295 m² | 1967 | — |
| Oestersvej 11, 3630 Jaegerspris | 2024-08-12 | 1.575.000 kr | 1.750.000 kr | 10.0% | 12.257 | 258 | 123 m² | 1285 m² | 1973 | — |
| Lilletoften 8, 3630 Jaegerspris | 2024-10-31 | 1.066.000 kr | 1.050.000 kr | -1.5% | 11.911 | 38 | 85 m² | 2209 m² | 1974 | — |
