Jægerspris første-række sommerhuse · 1998-05-11 — 2025-11-23 · Genereret 2026-03-31
| Terrænhøjde | 3.0 m |
| Åbne retninger | 2 af 8 |
| Vand-retninger | 2 af 8 |
| Blokeret (vegetation) | 2 retninger |
| Solnedgang over vand | ✓ Ja |
| Solopgang over vand | ✗ Nej |
EU-DEM 25m (terræn) + ASTER 30m (overflade).
Solbane: nedgang 225°–315° · opgang 45°–135°
Modellen bruger 25–30m gitterdata og kan ikke opfange bygninger, hegn eller lokal beplantning. Resultatet er vejledende og bør læses sammen med fotos og besigtigelse.
Filtreret: ±30% boligareal, ±15 år byggeår, <500m afstand. Gns. m²-pris: 21.245 kr · Gns. afslag: 11.9% · Gns. liggetid: 100 dg
| Adresse | Dato | Salgspris | kr/m² | Afslag | Liggetid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordvej 3, 3630 Jaegerspris | 2023-11-03 | 1.900.000 kr | 36.398 | 23.8% | 199 dg | 207 m |
| Strandlystvej 32, 3630 Jaegerspris | 2020-07-16 | 2.000.000 kr | 28.736 | 0.0% | 0 dg | 271 m |
| Vinkelstien 6, 3630 Jaegerspris | 2004-08-16 | 1.595.000 kr | 20.987 | — | — | 51 m |
| Fjordvej 25, 3630 Jaegerspris | 2002-03-21 | 1.050.000 kr | 11.667 | — | — | 342 m |
| Draaby Strandvej 14, 3630 Jaegerspris | 2001-04-05 | 540.000 kr | 8.438 | — | — | 12 m |
| Indikator | Værdi | Kontekst |
|---|---|---|
| Omsættelighed | 1.3 handler/kv | +18% vs. gns. 1.1/kv |
| Prisnedsættelser | 0 af 1 aktive (0%) | Gns. 0 nedsættelser pr. bolig |
| Aktive > 6 mdr / > 1 år | 0 / 0 af 1 | 0% har ligget over 6 mdr |
| Absorption rate | 12 måneders beholdning | 1 til salg / 0.1 salg pr. md |
Aktive til-salg opslag per måned (blå linje) — rekonstrueret fra solgte boliger + nuværende til-salg. Solgte per måned (grønne søjler): stopper 2 mdr. tilbage pga. tinglysningsforsinkelse.
Hvert datapunkt viser hvor mange boliger der var aktive til salg i løbet af den pågældende måned — historiske måneder kan vise flere end det aktuelle antal, hvis boliger er solgt siden da. Solgte søjler stopper 2 mdr. tilbage pga. tinglysningsforsinkelse. * Forsvundet fra markedet: boliger der er forsvundet fra til-salg uden bekræftet tinglysning. Kan stadig afvente tinglysning — data bygger på ugentlige snapshots og opdateres over tid.
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | -3.2% | 26.2% |
| P25 | 5.2% | 26.2% |
| P50 | 9.5% | 26.2% |
| P75 | 20.6% | 26.2% |
| Max | 31.7% | 26.2% |
| N | 16 | 1 |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | 0 | 818 |
| P25 | 60 | 818 |
| P50 | 105 | 818 |
| P75 | 347 | 818 |
| Max | 818 | 818 |
| N | 16 | 1 |
Automatisk beregnet fra 16 handler med kendt udbudspris
| Halvår | Antal | Gns. udbud | Gns. salg | Gns. afslag | Afslag % | Ratio | Gns. liggetid | % under | % til | % over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-H1 | 2Få obs. (n=2) | 1.540.000 kr | 1.388.000 kr | 152.000 kr | 9.5% | 1.110 | 99 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2012-H2 | 1Få obs. (n=1) | 2.490.000 kr | 1.700.000 kr | 790.000 kr | 31.7% | 1.465 | 549 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2017-H2 | 1Få obs. (n=1) | 2.095.000 kr | 1.750.000 kr | 345.000 kr | 16.5% | 1.197 | 394 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2020-H1 | 1Få obs. (n=1) | 2.795.000 kr | 2.650.000 kr | 145.000 kr | 5.2% | 1.055 | 60 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2020-H2 | 2Få obs. (n=2) | 2.387.500 kr | 2.325.000 kr | 62.500 kr | 2.3% | 1.027 | 174 dg | 50% | 50% | 0% |
| 2021-H1 | 1Få obs. (n=1) | 1.995.000 kr | 1.810.000 kr | 185.000 kr | 9.3% | 1.102 | 34 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2021-H2 | 1Få obs. (n=1) | 4.200.000 kr | 3.800.000 kr | 400.000 kr | 9.5% | 1.105 | 102 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2022-H1 | 1Få obs. (n=1) | 3.495.000 kr | 3.606.100 kr | -111.100 kr | -3.2% | 0.969 | 23 dg | 0% | 0% | 100% |
| 2022-H2 | 2Få obs. (n=2) | 5.020.000 kr | 4.300.000 kr | 720.000 kr | 13.2% | 1.167 | 178 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2023-H2 | 2Få obs. (n=2) | 2.645.000 kr | 2.347.500 kr | 297.500 kr | 11.9% | 1.127 | 114 dg | 50% | 50% | 0% |
| 2024-H2 | 1Få obs. (n=1) | 4.495.000 kr | 3.800.000 kr | 695.000 kr | 15.5% | 1.183 | 76 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2025-H2 | 1Få obs. (n=1) | 3.250.000 kr | 2.400.000 kr | 850.000 kr | 26.2% | 1.354 | 818 dg | 100% | 0% | 0% |
Kvartalvis gennemsnit, splittet på boliger over/under mediansalgspris (7.194 kr)
| Segment | Beskrivelse | Antal | Gns. afslag % | Gns. liggetid | Udbud/salg ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Billig + hurtig salg | ≤2.650.000 kr, ≤818 dg | 1 | 26.2% | 818 dg | 1.354 |
| Billig + lang liggetid | ≤2.650.000 kr, >818 dg | 0 | 0.0% | 0 dg | 0.000 |
| Dyr + hurtig salg | >2.650.000 kr, ≤818 dg | 0 | 0.0% | 0 dg | 0.000 |
| Dyr + lang liggetid | >2.650.000 kr, >818 dg | 0 | 0.0% | 0 dg | 0.000 |
Median-split: pris 2.650.000 kr, liggetid 818 dage
Udbud/salg-ratio viser hvor meget sælgerne forlanger i forhold til hvad markedet betaler. 1.00 = udbud matcher salg, 1.10 = 10% over markedspris. Ratioen er steget de seneste 12 mdr (1.354 vs. 1.123), hvilket tyder på at udbudspriserne sættes mere optimistisk end markedet betaler.
Liggetid vs. afslag: Korrelation r=0.70 (moderat sammenhæng) — huse solgt inden for 30 dage har i snit -1.6% afslag, mens huse med >180 dages liggetid har 20.6% afslag. Længere liggetid hænger sammen med større afslag.
Se aktuelle til salg på Boligsiden →
| Adresse | Pris | kr/m² | Udbudt | Dage | Opslag | Nedsæt. | Prisændr. | Seneste køb | +/- køb | Bolig | Grund | Byggeår | Ejerudg. | Højde | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordvej 17, 3630 Jaegerspris | 4.300.000 kr | 34.888 | 2026-03-06 | 26 | 1 | 0 | — | 850.000 kr (1998) | 405.9% | 120 m² | 4233 m² | 1962 | 4.376/md | — | — |
| Adresse | Dato | Salgspris | Udbudspris | Afslag | kr/m² | Liggetid | Bolig | Grund | Byggeår | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyvang 8, 3630 Jaegerspris | 2025-11-23 | 2.400.000 kr | 3.250.000 kr | 26.2% | 25.410 | 818Anormal | 90 m² | 1440 m² | 2006 | — |
| Stjernevang 1, 3630 Jaegerspris | 2024-08-25 | 3.800.000 kr | 4.495.000 kr | 15.5% | 33.058 | 76 | 111 m² | 2226 m² | 2012 | — |
| Fjordvej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-11-09 | 3.250.000 kr | — | — | 33.679 | — | 95 m² | 2758 m² | 1947 | — |
| Vinkelstien 12, 3630 Jaegerspris | 2022-12-21 | 4.600.000 kr | 5.795.000 kr | 20.6% | 35.276 | 208 | 126 m² | 2805 m² | 2007 | — |
| Vinkelstien 8, 3630 Jaegerspris | 2022-01-27 | 3.606.100 kr | 3.495.000 kr | -3.2% | 41.048 | 23 | 84 m² | 3516 m² | 2007 | — |
| Fjordvej 3, 3630 Jaegerspris | 2023-11-03 | 1.900.000 kr | 2.495.000 kr | 23.8% | 36.398 | 199 | 48 m² | 3279 m² | 1940 | — |
| Tvaervang 7, 3630 Jaegerspris | 2023-11-27 | 2.795.000 kr | 2.795.000 kr | 0.0% | 37.517 | 28 | 70 m² | 2390 m² | 1961 | — |
| Tvaervang 5, 3630 Jaegerspris | 2020-08-10 | 2.650.000 kr | 2.775.000 kr | 4.5% | 24.157 | 347 | 104 m² | 2244 m² | 1962 | — |
| Fjordvej 15, 3630 Jaegerspris | 2022-09-01 | 4.000.000 kr | 4.245.000 kr | 5.8% | 36.697 | 148 | 104 m² | 4426 m² | 2001 | — |
| Soetungevej 5, 3630 Jaegerspris | 2022-05-09 | 950.000 kr | — | — | 11.656 | — | 76 m² | 1855 m² | 1973 | — |
| Engvang 14, 3630 Jaegerspris | 2019-04-28 | 1.975.000 kr | — | — | 14.833 | — | 114 m² | 2080 m² | 1966 | — |
| Krabbevej 39, 3630 Jaegerspris | 2021-09-20 | 3.800.000 kr | 4.200.000 kr | 9.5% | 19.948 | 102 | 126 m² | 1595 m² | 1998 | — |
| Engvang 12, 3630 Jaegerspris | 2021-02-07 | 1.810.000 kr | 1.995.000 kr | 9.3% | 20.793 | 34 | 78 m² | 2080 m² | 1964 | — |
| Strandlystvej 32, 3630 Jaegerspris | 2020-07-16 | 2.000.000 kr | 2.000.000 kr | 0.0% | 28.736 | 0 | 65 m² | 1200 m² | 1966 | — |
| Draaby Strandvej 12, 3630 Jaegerspris | 2017-11-01 | 1.750.000 kr | 2.095.000 kr | 16.5% | 18.229 | 394 | 92 m² | 2498 m² | 1940 | — |
| Strandkaervej 7, 3630 Jaegerspris | 2020-06-22 | 2.650.000 kr | 2.795.000 kr | 5.2% | 22.747 | 60 | 110 m² | 2710 m² | 1977 | — |
| Krabbevej 37, 3630 Jaegerspris | 2016-04-06 | 750.000 kr | — | — | 7.194 | — | 75 m² | 1391 m² | 1969 | — |
| Engvang 20, 3630 Jaegerspris | 2012-06-21 | 1.475.000 kr | 1.695.000 kr | 13.0% | 23.413 | 92 | 63 m² | 2240 m² | 1998 | — |
| Draaby Strandvej 6, 3630 Jaegerspris | 2008-11-25 | 1.800.000 kr | — | — | 11.881 | — | 143 m² | 2655 m² | 1997 | — |
| Engvang 16, 3630 Jaegerspris | 2012-10-07 | 1.700.000 kr | 2.490.000 kr | 31.7%Anormal | 16.585 | 549 | 95 m² | 2080 m² | 2005 | — |
| Nyvang 6, 3630 Jaegerspris | 2012-05-22 | 1.301.000 kr | 1.385.000 kr | 6.1% | 8.972 | 105 | 139 m² | 1440 m² | 1975 | — |
| Draaby Strandvej 4, 3630 Jaegerspris | 2005-09-28 | 1.200.000 kr | — | — | 9.139 | — | 128 m² | 3746 m² | 2010 | — |
| Strandgaardsvej 42, 3630 Jaegerspris | 2011-01-17 | 2.550.000 kr | — | — | 26.398 | — | 89 m² | 1379 m² | 1947 | — |
| Engvang 18, 3630 Jaegerspris | 2006-06-06 | 2.925.000 kr | — | — | 20.649 | — | 132 m² | 2080 m² | 2012 | — |
| Fjordvej 25, 3630 Jaegerspris | 2002-03-21 | 1.050.000 kr | — | — | 11.667 | — | 80 m² | 3160 m² | 2014 | — |
| Strandkaervej 1b, 3630 Jaegerspris | 2005-06-27 | 1.950.000 kr | — | — | 17.008 | — | 107 m² | 2710 m² | 2007 | — |
| Nyvang 2, 3630 Jaegerspris | 2005-12-19 | 2.995.000 kr | — | — | 31.862 | — | 85 m² | 1392 m² | 1999 | — |
| Fjordvej 17, 3630 Jaegerspris | 1998-09-04 | 850.000 kr | — | — | 6.897 | — | 120 m² | 4233 m² | 1962 | — |
| Draaby Strandvej 14, 3630 Jaegerspris | 2001-04-05 | 540.000 kr | — | — | 8.438 | — | 64 m² | 2347 m² | 1957 | — |
| Vinkelstien 6, 3630 Jaegerspris | 2004-08-16 | 1.595.000 kr | — | — | 20.987 | — | 75 m² | 3982 m² | 1956 | — |
| Vinkelstien 5, 3630 Jaegerspris | 1999-09-30 | 538.500 kr | — | — | 4.224 | — | 121 m² | 6130 m² | 1956 | — |
| Engvang 22, 3630 Jaegerspris | 1998-05-11 | 557.500 kr | — | — | 7.880 | — | 67 m² | 2351 m² | 1965 | — |
NB: Der går typisk 1–3 måneder fra et salg gennemføres til den tinglyste salgspris er registreret. Boliger solgt inden for de seneste ~90 dage kan derfor mangle i solgte-listen, eller være forsvundet fra til-salg uden endnu at være registreret som solgt.
Markedsbalance: Med en absorption rate på 12 måneder er der høj beholdning — købere har mange valgmuligheder og stærkere forhandlingsposition.
Prispres: En moderat andel (0%) har nedsat pris — udbudspriserne afspejler i rimelig grad markedet.
Liggetid: Median liggetid for aktive boliger er 26 dage.
Konklusion: Rapporten bør læses som støtte til prisstrategi og markedsforståelse, ikke som et mekanisk facit. Lokale forhold, stand og beliggenhed påvirker den enkelte boligs værdi ud over de statistiske gennemsnit.
Denne vurdering er automatisk genereret på baggrund af statistiske nøgletal og bør ikke erstatte professionel rådgivning.