Jaegerspris-området · 2021-01-07 — 2026-02-11 · Genereret 2026-03-19
| Terrænhøjde | 3.0 m |
| Åbne retninger | 2 af 8 |
| Vand-retninger | 2 af 8 |
| Blokeret (vegetation) | 2 retninger |
| Solnedgang over vand | ✓ Ja |
| Solopgang over vand | ✗ Nej |
EU-DEM 25m (terræn) + ASTER 30m (overflade).
Solbane: nedgang 225°–315° · opgang 45°–135°
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | -13.6% | -13.6% |
| P25 | 0.0% | 5.0% |
| P50 | 6.1% | 7.2% |
| P75 | 12.0% | 11.2% |
| Max | 49.9% | 26.2% |
| N | 252 | 55 |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | 0 | 6 |
| P25 | 24 | 30 |
| P50 | 64 | 87 |
| P75 | 133 | 167 |
| Max | 3.268 | 818 |
| N | 252 | 55 |
Automatisk beregnet fra 252 handler med kendt udbudspris
| Halvår | Antal | Gns. udbud | Gns. salg | Gns. afslag | Afslag % | Ratio | Gns. liggetid | % under | % til | % over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-H1 | 37 | 1.294.392 kr | 1.272.689 kr | 21.703 kr | 2.1% | 1.017 | 63 dg | 46% | 38% | 16% |
| 2021-H2 | 18 | 1.494.444 kr | 1.362.639 kr | 131.806 kr | 10.5% | 1.097 | 75 dg | 83% | 11% | 6% |
| 2022-H1 | 21 | 1.533.810 kr | 1.459.195 kr | 74.614 kr | 5.3% | 1.051 | 79 dg | 48% | 38% | 14% |
| 2022-H2 | 15 | 1.999.667 kr | 1.772.000 kr | 227.667 kr | 10.5% | 1.128 | 325 dg | 80% | 20% | 0% |
| 2023-H1 | 27 | 1.382.037 kr | 1.290.556 kr | 91.481 kr | 6.6% | 1.071 | 103 dg | 74% | 26% | 0% |
| 2023-H2 | 21 | 1.403.810 kr | 1.284.167 kr | 119.643 kr | 8.9% | 1.093 | 83 dg | 67% | 29% | 5% |
| 2024-H1 | 23 | 1.282.391 kr | 1.185.826 kr | 96.565 kr | 6.5% | 1.081 | 100 dg | 70% | 26% | 4% |
| 2024-H2 | 27 | 1.607.778 kr | 1.432.444 kr | 175.333 kr | 9.1% | 1.122 | 162 dg | 78% | 19% | 4% |
| 2025-H1 | 26 | 1.358.269 kr | 1.258.096 kr | 100.173 kr | 7.4% | 1.080 | 115 dg | 85% | 12% | 4% |
| 2025-H2 | 32 | 1.557.031 kr | 1.405.781 kr | 151.250 kr | 9.5% | 1.108 | 157 dg | 94% | 3% | 3% |
| 2026-H1 | 5 | 1.413.000 kr | 1.345.500 kr | 67.500 kr | 4.9% | 1.050 | 85 dg | 60% | 40% | 0% |
| Segment | Beskrivelse | Antal | Gns. afslag % | Gns. liggetid | Udbud/salg ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Billig + hurtig salg | ≤1.195.000 kr, ≤87 dg | 12 | 3.6% | 29 dg | 1.035 |
| Billig + lang liggetid | ≤1.195.000 kr, >87 dg | 14 | 12.1% | 173 dg | 1.134 |
| Dyr + hurtig salg | >1.195.000 kr, ≤87 dg | 16 | 5.8% | 49 dg | 1.064 |
| Dyr + lang liggetid | >1.195.000 kr, >87 dg | 13 | 9.8% | 272 dg | 1.126 |
Median-split: pris 1.195.000 kr, liggetid 87 dage
Udbud/salg-ratio viser hvor meget sælgerne forlanger i forhold til hvad markedet betaler. 1.00 = udbud matcher salg, 1.10 = 10% over markedspris. Ratioen er steget de seneste 12 mdr (1.089 vs. 1.080), hvilket tyder på at udbudspriserne sættes mere optimistisk end markedet betaler.
Liggetid vs. afslag: Korrelation r=0.35 — huse solgt inden for 30 dage har i snit 1.4% afslag, mens huse med >180 dages liggetid har 13.8% afslag. Liggetid er en stærk indikator for prisafslag.
| Adresse | Pris | kr/m² | Udbudt | Dage | Opslag | Nedsæt. | Prisændr. | Seneste køb | +/- køb | Bolig | Grund | Byggeår | Ejerudg. | Højde | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellemvang 8, 3630 Jaegerspris | 3.195.000 kr | 23.667 | 2025-01-06 | 437 | 1 | 2 | -12.5% | 775.000 kr (2003) | 312.3% | 135 m² | 1845 m² | 1957 | 2.681/md | 2.9 m | — |
| Birkemosevej 13, 3630 Jaegerspris | 945.000 kr | 18.900 | 2025-06-03 | 289 | 1 | 0 | — | 390.140 kr (2000) | 142.2% | 50 m² | 1245 m² | 1970 | 1.834/md | 13.6 m | — |
| Hyldeager 11, 3630 Jaegerspris | 1.345.000 kr | 28.617 | 2025-07-22 | 240 | 5 | 0 | — | 775.000 kr (2023) | 73.5% | 47 m² | 1000 m² | 1972 | 1.894/md | 4.3 m | — |
| Hyldevaenget 4, 3630 Jaegerspris | 1.195.000 kr | 32.297 | 2025-09-10 | 190 | 1 | 0 | — | 560.000 kr (2005) | 113.4% | 37 m² | 1000 m² | 1969 | 1.661/md | 7.2 m | — |
| Strandbovej 18, 3630 Jaegerspris | 1.875.000 kr | 21.067 | 2025-10-09 | 161 | 3 | 0 | — | 1.315.000 kr (2021) | 42.6% | 89 m² | 1242 m² | 1966 | 1.898/md | 20.6 m | — |
| Ved Graedehoej 1, 3630 Jaegerspris | 1.795.000 kr | 32.054 | 2025-11-10 | 129 | 3 | 0 | — | 1.605.000 kr (2024) | 11.8% | 56 m² | 1326 m² | 1961 | 2.369/md | 2.7 m | — |
| Lilledal 3, 3630 Jaegerspris | 1.695.000 kr | 30.818 | 2025-11-11 | 128 | 2 | 0 | — | 242.500 kr (2021) | 599.0% | 55 m² | 1020 m² | 1970 | 1.958/md | 3.2 m | — |
| Ellemosevej 5, 3630 Jaegerspris | 1.385.000 kr | 23.879 | 2026-01-26 | 52 | 1 | 0 | — | — | — | 58 m² | 1048 m² | 2001 | 1.886/md | 17.5 m | — |
| Hyldevaenget 12, 3630 Jaegerspris | 1.595.000 kr | 21.554 | 2025-11-28 | 111 | 1 | 0 | — | 404.035 kr (2001) | 294.8% | 74 m² | 1000 m² | 1967 | 2.123/md | 5.5 m | — |
| Lillebakken 27, 3630 Jaegerspris | 1.645.000 kr | 26.532 | 2026-02-05 | 42 | 4 | 0 | — | 1.345.000 kr (2023) | 22.3% | 62 m² | 1000 m² | 2019 | 1.868/md | 3.5 m | — |
| Orebjergvej 18, 3630 Jaegerspris | 1.395.000 kr | 22.500 | 2025-11-21 | 118 | 2 | 0 | — | 1.190.000 kr (2025) | 17.2% | 62 m² | 1550 m² | 1967 | 1.709/md | 19.2 m | — |
| Hyldevaenget 23, 3630 Jaegerspris | 1.395.000 kr | 18.851 | 2026-01-27 | 51 | 5 | 0 | — | 850.000 kr (2024) | 64.1% | 74 m² | 1096 m² | 1971 | 1.891/md | 4 m | — |
| Stjernevang 5, 3630 Jaegerspris | 3.695.000 kr | 39.731 | 2026-02-04 | 43 | 3 | 0 | — | 1.955.000 kr (2014) | 89.0% | 93 m² | 1183 m² | 1960 | 2.749/md | 1.1 m | — |
| Hyldevaenget 37, 3630 Jaegerspris | 1.695.000 kr | 38.523 | 2026-03-09 | 10 | 2 | 0 | — | 850.000 kr (2011) | 99.4% | 44 m² | 1181 m² | 1973 | 1.962/md | 3.9 m | — |
| Draabyvej 128, 3630 Jaegerspris | 2.500.000 kr | 18.939 | 2026-02-26 | 21 | 2 | 0 | — | — | — | 132 m² | 1210 m² | 1967 | 2.240/md | 17 m | — |
| Strandkaervej 20, 3630 Jaegerspris | 2.750.000 kr | 31.609 | 2026-03-03 | 16 | 5 | 0 | — | 1.045.000 kr (2020) | 163.2% | 87 m² | 1182 m² | 1963 | 1.855/md | 4 m | — |
| Ellekaer 7, 3630 Jaegerspris | 1.195.000 kr | 27.159 | 2026-03-03 | 16 | 2 | 0 | — | 340.000 kr (2021) | 251.5% | 44 m² | 1039 m² | 1967 | 1.509/md | 16 m | — |
| Fjordvej 17, 3630 Jaegerspris | 4.300.000 kr | 35.833 | 2026-03-06 | 13 | 1 | 0 | — | 850.000 kr (1998) | 405.9% | 120 m² | 4233 m² | 1962 | 4.376/md | 0.4 m | — |
| Adresse | Dato | Salgspris | Udbudspris | Afslag | kr/m² | Liggetid | Bolig | Grund | Byggeår | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spurvevej 28, 3630 Jaegerspris | 2026-01-29 | 737.500 kr | 795.000 kr | 7.2% | 18.438 | 147 | 40 m² | 1200 m² | 1962 | 18.1 m |
| Birkelunden 7, 3630 Jaegerspris | 2026-02-11 | 1.085.000 kr | 1.150.000 kr | 5.7% | 20.093 | 90 | 54 m² | 1202 m² | 1982 | 10.5 m |
| Strandlystvej 23, 3630 Jaegerspris | 2026-01-24 | 1.560.000 kr | 1.575.000 kr | 1.0% | 26.897 | 39 | 58 m² | 1200 m² | 1964 | 6.1 m |
| Spurvevej 29, 3630 Jaegerspris | 2025-12-30 | 1.075.000 kr | 1.145.000 kr | 6.1% | 19.907 | 109 | 54 m² | 1339 m² | 1963 | 17 m |
| Hyldevaenget 32, 3630 Jaegerspris | 2026-01-08 | 1.695.000 kr | 1.695.000 kr | 0.0% | 22.905 | 66 | 74 m² | 1036 m² | 1976 | 3.9 m |
| Ellemosevej 18, 3630 Jaegerspris | 2026-01-20 | 1.650.000 kr | 1.850.000 kr | 10.8% | 16.500 | 85 | 100 m² | 1000 m² | 1975 | 7.3 m |
| Ellemosevej 9, 3630 Jaegerspris | 2025-12-10 | 645.000 kr | — | — | 14.022 | — | 46 m² | 1000 m² | 1974 | 16.7 m |
| Vibevaenget 13, 3630 Jaegerspris | 2025-12-14 | 1.375.000 kr | 1.575.000 kr | 12.7% | 16.566 | 86 | 83 m² | 826 m² | 1967 | 5.8 m |
| Hyldevaenget 10, 3630 Jaegerspris | 2025-12-17 | 1.325.000 kr | 1.395.000 kr | 5.0% | 13.660 | 132 | 97 m² | 1000 m² | 1966 | 6 m |
| Nyvang 8, 3630 Jaegerspris | 2025-11-23 | 2.400.000 kr | 3.250.000 kr | 26.2% | 26.667 | 818 | 90 m² | 1440 m² | 2006 | 1 m |
| Krabbevej 17, 3630 Jaegerspris | 2025-12-04 | 1.295.000 kr | 1.295.000 kr | 0.0% | 20.887 | 237 | 62 m² | 1222 m² | 1970 | 15.7 m |
| Strandhoejsvej 24, 3630 Jaegerspris | 2025-12-05 | 620.000 kr | 750.000 kr | 17.3% | 11.698 | 52 | 53 m² | 1254 m² | 1971 | 4.2 m |
| Strandsvinget 7, 3630 Jaegerspris | 2025-10-14 | 670.000 kr | 825.000 kr | 18.8% | 31.905 | 334 | 21 m² | 1287 m² | 1972 | 18.9 m |
| Strandlystvej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-10-27 | 2.435.000 kr | 2.695.000 kr | 9.6% | 14.939 | 36 | 163 m² | 1243 m² | 1961 | 11.5 m |
| Birkemosevej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-10-02 | 1.295.000 kr | 1.385.000 kr | 6.5% | 21.230 | 230 | 61 m² | 1190 m² | 1970 | 15.8 m |
| Krabbevej 28, 3630 Jaegerspris | 2025-10-07 | 1.200.000 kr | 1.345.000 kr | 10.8% | 16.438 | 217 | 73 m² | 1328 m² | 1969 | 14.3 m |
| Strandbovej 11, 3630 Jaegerspris | 2025-11-20 | 1.400.000 kr | 1.495.000 kr | 6.4% | 42.424 | 48 | 33 m² | 1200 m² | 1966 | 18.6 m |
| Strandgaardsvej 29a, 3630 Jaegerspris | 2025-09-21 | 2.400.000 kr | 2.495.000 kr | 3.8% | 33.803 | 75 | 71 m² | 1061 m² | 2013 | 11.8 m |
| Staerevej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-09-22 | 965.000 kr | 1.065.000 kr | 9.4% | 24.125 | 167 | 40 m² | 1322 m² | 1966 | 13.3 m |
| Saturnvej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-10-08 | 1.650.000 kr | 1.895.000 kr | 12.9% | 18.539 | 175 | 89 m² | 1000 m² | 2005 | 18.1 m |
| Vibevaenget 4, 3630 Jaegerspris | 2025-09-17 | 725.000 kr | 775.000 kr | 6.5% | 13.942 | 49 | 52 m² | 1064 m² | 1955 | 8.7 m |
| Lillevangsvej 3a, 3630 Jaegerspris | 2025-09-17 | 1.535.000 kr | 1.695.000 kr | 9.4% | 24.365 | 29 | 63 m² | 1247 m² | 1964 | 13.7 m |
| Spurvevej 44, 3630 Jaegerspris | 2025-09-29 | 1.425.000 kr | 1.595.000 kr | 10.7% | 17.169 | 89 | 83 m² | 1201 m² | 1964 | 16.4 m |
| Hyldedal 8, 3630 Jaegerspris | 2025-09-09 | 1.037.500 kr | 1.150.000 kr | 9.8% | 18.527 | 68 | 56 m² | 1061 m² | 1969 | 4.4 m |
| Maanevej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-09-09 | 1.460.000 kr | 1.475.000 kr | 1.0% | 20.857 | 7 | 70 m² | 1344 m² | 1973 | 16.1 m |
| Soestjernevej 6, 3630 Jaegerspris | 2025-09-20 | 700.000 kr | 895.000 kr | 21.8% | 12.500 | 291 | 56 m² | 1226 m² | 1969 | 12.6 m |
| Draabyvej 126, 3630 Jaegerspris | 2025-08-24 | 940.000 kr | 995.000 kr | 5.5% | 21.860 | 32 | 43 m² | 1211 m² | 1972 | 17.4 m |
| Staerevej 15, 3630 Jaegerspris | 2025-08-25 | 787.500 kr | 895.000 kr | 12.0% | 18.750 | 188 | 42 m² | 1200 m² | 1964 | 13.1 m |
| Birkemosevej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-09-15 | 1.465.000 kr | 1.575.000 kr | 7.0% | 15.753 | 504 | 93 m² | 1190 m² | 1973 | 14.2 m |
| Strandlystvej 29, 3630 Jaegerspris | 2025-08-10 | 2.075.000 kr | 2.295.000 kr | 9.6% | 20.750 | 118 | 100 m² | 1344 m² | 1974 | 3.4 m |
| Lilletoften 4, 3630 Jaegerspris | 2025-08-15 | 3.475.000 kr | 3.695.000 kr | 6.0% | 23.167 | 84 | 150 m² | 1182 m² | 2025 | 5.7 m |
| Hyldebaervej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-08-25 | 795.000 kr | 895.000 kr | 11.2% | 16.915 | 111 | 47 m² | 1000 m² | 1970 | 6.7 m |
| Ellemosevej 3, 3630 Jaegerspris | 2025-07-16 | 1.350.000 kr | 1.375.000 kr | 1.8% | 22.500 | 6 | 60 m² | 1000 m² | 1966 | 17.7 m |
| Lilletoften 3, 3630 Jaegerspris | 2025-08-20 | 580.000 kr | 725.000 kr | 20.0% | 32.222 | 105 | 18 m² | 1182 m² | 1963 | 4.6 m |
| Hyldebaervej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-07-25 | 1.850.000 kr | 1.995.000 kr | 7.3% | 18.500 | 72 | 100 m² | 1000 m² | 1972 | 6.1 m |
| Jupitervej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-06-20 | 995.000 kr | 995.000 kr | 0.0% | 26.184 | 10 | 38 m² | 1024 m² | 1969 | 18.5 m |
| Lillebakken 15, 3630 Jaegerspris | 2025-07-08 | 1.130.000 kr | 995.000 kr | -13.6% | 25.111 | 13 | 45 m² | 1153 m² | 1966 | 7.5 m |
| Oestersvej 12, 3630 Jaegerspris | 2025-06-13 | 1.055.000 kr | 995.000 kr | -6.0% | 21.979 | 7 | 48 m² | 1278 m² | 1972 | 14.6 m |
| Strandsvinget 12, 3630 Jaegerspris | 2025-06-10 | 1.215.000 kr | 1.295.000 kr | 6.2% | 23.824 | 25 | 51 m² | 1293 m² | 1970 | 19 m |
| Birkevang 5, 3630 Jaegerspris | 2025-07-25 | 1.250.000 kr | 1.495.000 kr | 16.4% | 15.060 | 116 | 83 m² | 1246 m² | 1950 | 16.8 m |
| Draabyvej 160, 3630 Jaegerspris | 2025-06-14 | 1.800.000 kr | 1.895.000 kr | 5.0% | 20.455 | 87 | 88 m² | 1000 m² | 1968 | 6.2 m |
| Oestersvej 13, 3630 Jaegerspris | 2025-05-19 | 945.000 kr | 995.000 kr | 5.0% | 27.000 | 24 | 35 m² | 1285 m² | 1968 | 13.2 m |
| Lille Engvej 7, 3630 Jaegerspris | 2025-07-13 | 2.300.000 kr | 2.695.000 kr | 14.7% | 19.658 | 436 | 117 m² | 1200 m² | 2024 | 3.4 m |
| Lilletoften 6, 3630 Jaegerspris | 2025-05-01 | 1.170.000 kr | 1.195.000 kr | 2.1% | 22.941 | 21 | 51 m² | 1179 m² | 1965 | 5.4 m |
| Lille Engvej 4, 3630 Jaegerspris | 2025-06-19 | 750.000 kr | 750.000 kr | 0.0% | 23.438 | 28 | 32 m² | 1186 m² | 1962 | 3.9 m |
| Lille Fjordvej 25, 3630 Jaegerspris | 2025-04-25 | 2.550.000 kr | 2.795.000 kr | 8.8% | 23.394 | 30 | 109 m² | 1205 m² | 1997 | 10.7 m |
| Stranddyssen 15, 3630 Jaegerspris | 2025-06-12 | 875.000 kr | 995.000 kr | 12.1% | 19.886 | 183 | 44 m² | 1012 m² | 1975 | 20.5 m |
| Hyldeager 9, 3630 Jaegerspris | 2025-06-12 | 1.150.000 kr | 1.375.000 kr | 16.4% | 17.164 | 133 | 67 m² | 1039 m² | 1968 | 4.6 m |
| Laerkevaenget 2, 3630 Jaegerspris | 2025-03-20 | 945.000 kr | 1.065.000 kr | 11.3% | 24.231 | 28 | 39 m² | 1200 m² | 1972 | 12.3 m |
| Birkholmvej 10, 3630 Jaegerspris | 2025-05-27 | 845.000 kr | 950.000 kr | 11.1% | 28.167 | 106 | 30 m² | 1255 m² | 1964 | 16 m |
| Strandbovej 1, 3630 Jaegerspris | 2025-03-04 | 550.000 kr | 795.000 kr | 30.8% | 15.714 | 105 | 35 m² | 1284 m² | 1966 | 16.1 m |
| Oestersvej 15, 3630 Jaegerspris | 2025-06-04 | 850.000 kr | 895.000 kr | 5.0% | 25.758 | 20 | 33 m² | 1285 m² | 1970 | 13.1 m |
| Hyldedal 4, 3630 Jaegerspris | 2025-05-04 | 2.345.000 kr | 2.500.000 kr | 6.2% | 18.911 | 333 | 124 m² | 1042 m² | 1973 | 4.1 m |
| Digevaenget 9, 3630 Jaegerspris | 2025-02-19 | 2.950.000 kr | — | — | 25.000 | — | 118 m² | 985 m² | 2022 | 4.5 m |
| Hyldebaervej 14, 3630 Jaegerspris | 2025-05-14 | 775.000 kr | 845.000 kr | 8.3% | 22.143 | 306 | 35 m² | 1000 m² | 1967 | 6.9 m |
| Vibevaenget 8, 3630 Jaegerspris | 2025-04-26 | 1.170.000 kr | 1.295.000 kr | 9.7% | 27.857 | 149 | 42 m² | 1046 m² | 1968 | 9 m |
| Draabyvej 122, 3630 Jaegerspris | 2025-01-30 | 1.200.000 kr | 1.295.000 kr | 7.3% | 18.462 | 16 | 65 m² | 1212 m² | 1965 | 17.7 m |
| Planetvej 4, 3630 Jaegerspris | 2024-12-28 | 1.120.000 kr | 1.145.000 kr | 2.2% | 28.000 | 12 | 40 m² | 1024 m² | 1967 | 17.3 m |
| Ellelunden 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-23 | 1.650.500 kr | 1.695.000 kr | 2.6% | 20.631 | 11 | 80 m² | 1200 m² | 1975 | 12.5 m |
| Strandbovej 31, 3630 Jaegerspris | 2024-12-04 | 1.100.000 kr | 1.295.000 kr | 15.1% | 15.278 | 112 | 72 m² | 1004 m² | 1966 | 18.9 m |
| Lillevangsvej 31, 3630 Jaegerspris | 2025-04-30 | 1.475.000 kr | 1.495.000 kr | 1.3% | 26.818 | 125 | 55 m² | 1208 m² | 1981 | 10.9 m |
| Fjordvej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-11-09 | 3.250.000 kr | — | — | 34.211 | — | 95 m² | 2758 m² | 1947 | 3.4 m |
| Orebjergvej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-05 | 1.190.000 kr | 1.295.000 kr | 8.1% | 19.194 | 30 | 62 m² | 1550 m² | 1967 | 19.2 m |
| Koralvej 9, 3630 Jaegerspris | 2025-02-25 | 1.245.000 kr | 1.245.000 kr | 0.0% | 23.056 | 5 | 54 m² | 1391 m² | 1972 | 7.3 m |
| Birkemosevej 2, 3630 Jaegerspris | 2024-10-31 | 700.000 kr | 695.000 kr | -0.7% | 15.556 | 513 | 45 m² | 1242 m² | 1965 | 16.9 m |
| Oestersvej 17, 3630 Jaegerspris | 2025-01-31 | 1.725.000 kr | 1.795.000 kr | 3.9% | 16.121 | 73 | 107 m² | 1285 m² | 1975 | 12.9 m |
| Hyldevaenget 20, 3630 Jaegerspris | 2024-09-29 | 600.000 kr | 1.198.000 kr | 49.9% | 9.836 | 1.311 | 61 m² | 1000 m² | 1968 | 4.7 m |
| Strandhoejsvej 18, 3630 Jaegerspris | 2025-03-03 | 1.950.000 kr | 2.395.000 kr | 18.6% | 17.257 | 970 | 113 m² | 1389 m² | 1993 | 5.3 m |
| Birkelunden 5, 3630 Jaegerspris | 2024-12-31 | 787.500 kr | — | — | 10.362 | — | 76 m² | 1185 m² | 1966 | 10.3 m |
| Strandsvinget 13, 3630 Jaegerspris | 2025-02-10 | 650.000 kr | 775.000 kr | 16.1% | 20.968 | 165 | 31 m² | 1225 m² | 1980 | 20.8 m |
| Krabbevej 48, 3630 Jaegerspris | 2024-12-09 | 2.400.000 kr | 2.875.000 kr | 16.5% | 28.916 | 420 | 83 m² | 1247 m² | 1970 | 10.2 m |
| Orebjergvej 20, 3630 Jaegerspris | 2025-01-10 | 1.640.000 kr | 1.695.000 kr | 3.2% | 30.943 | 11 | 53 m² | 1550 m² | 2007 | 19.6 m |
| Muslingevej 14, 3630 Jaegerspris | 2024-11-26 | 1.750.000 kr | 2.450.000 kr | 28.6% | 25.000 | 160 | 70 m² | 1288 m² | 1971 | 6.1 m |
| Draaby Strandvej 7, 3630 Jaegerspris | 2024-09-03 | 1.800.000 kr | 1.950.000 kr | 7.7% | 45.000 | 77 | 40 m² | 1182 m² | 1956 | 8.2 m |
| Birkholmvej 11, 3630 Jaegerspris | 2024-12-20 | 1.220.000 kr | 1.387.000 kr | 12.0% | 21.404 | 185 | 57 m² | 1217 m² | 1963 | 16.9 m |
| Stjernevang 1, 3630 Jaegerspris | 2024-08-25 | 3.800.000 kr | 4.495.000 kr | 15.5% | 34.234 | 76 | 111 m² | 2226 m² | 2012 | 0.9 m |
| Lillevangsvej 19, 3630 Jaegerspris | 2024-12-04 | 2.150.000 kr | 2.295.000 kr | 6.3% | 19.196 | 184 | 112 m² | 1295 m² | 1967 | 12.6 m |
| Oestersvej 11, 3630 Jaegerspris | 2024-08-12 | 1.575.000 kr | 1.750.000 kr | 10.0% | 12.805 | 258 | 123 m² | 1285 m² | 1973 | 13.4 m |
| Lilletoften 8, 3630 Jaegerspris | 2024-10-31 | 1.066.000 kr | 1.050.000 kr | -1.5% | 12.541 | 38 | 85 m² | 2209 m² | 1974 | 5.3 m |
| Vibevaenget 3, 3630 Jaegerspris | 2024-07-18 | 1.050.000 kr | 1.075.000 kr | 2.3% | 17.213 | 24 | 61 m² | 1450 m² | 1973 | 7.5 m |
| Oestersvej 2, 3630 Jaegerspris | 2024-07-02 | 1.650.000 kr | 1.745.000 kr | 5.4% | 14.348 | 117 | 115 m² | 1278 m² | 1969 | 14.9 m |
| Planetvej 11, 3630 Jaegerspris | 2024-11-05 | 1.475.000 kr | 1.550.000 kr | 4.8% | 19.932 | 54 | 74 m² | 1024 m² | 1976 | 18.7 m |
| Lille Fjordvej 18, 3630 Jaegerspris | 2024-10-11 | 1.195.000 kr | 1.295.000 kr | 7.7% | 27.791 | 60 | 43 m² | 1279 m² | 1963 | 6.6 m |
| Svalevej 33, 3630 Jaegerspris | 2024-06-26 | 1.595.000 kr | 1.595.000 kr | 0.0% | 12.364 | 69 | 129 m² | 1200 m² | 1967 | 16.8 m |
| Strandgaardsvej 24, 3630 Jaegerspris | 2024-09-23 | 1.555.000 kr | 1.795.000 kr | 13.4% | 17.670 | 182 | 88 m² | 1201 m² | 2021 | 14.7 m |
| Fjordvej 5, 3630 Jaegerspris | 2024-10-18 | 725.200 kr | — | — | 8.058 | — | 90 m² | 1300 m² | 1952 | 3 m |
| Lille Skovvej 14, 3630 Jaegerspris | 2024-08-26 | 1.425.000 kr | 1.495.000 kr | 4.7% | 18.750 | 90 | 76 m² | 1183 m² | 1963 | 3.9 m |
| Lille Engvej 3, 3630 Jaegerspris | 2024-05-28 | 900.000 kr | 975.000 kr | 7.7% | 18.750 | 8 | 48 m² | 1200 m² | 1977 | 3.9 m |
| Spurvevej 23, 3630 Jaegerspris | 2024-08-18 | 915.000 kr | 945.000 kr | 3.2% | 25.417 | 58 | 36 m² | 1300 m² | 1962 | 17.3 m |
| Ved Graedehoej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-05-23 | 1.605.000 kr | 1.595.000 kr | -0.6% | 28.661 | 10 | 56 m² | 1326 m² | 1961 | 2.7 m |
| Lille Engvej 1, 3630 Jaegerspris | 2024-08-03 | 850.000 kr | 850.000 kr | 0.0% | 21.250 | 40 | 40 m² | 1200 m² | 1963 | 4.1 m |
| Draabyvej 104, 3630 Jaegerspris | 2024-05-03 | 910.000 kr | 995.000 kr | 8.5% | 24.595 | 50 | 37 m² | 1000 m² | 1968 | 17.9 m |
| Maanevej 5, 3630 Jaegerspris | 2024-09-25 | 995.000 kr | 1.195.000 kr | 16.7% | 14.632 | 84 | 68 m² | 1020 m² | 1966 | 16.7 m |
| Lillebakken 30, 3630 Jaegerspris | 2024-07-19 | 645.000 kr | 645.000 kr | 0.0% | 14.333 | 9 | 45 m² | 1000 m² | 1967 | 3.4 m |
| Stjernevang 17, 3630 Jaegerspris | 2024-09-03 | 1.375.000 kr | 1.375.000 kr | 0.0% | 20.522 | 20 | 67 m² | 1780 m² | 1965 | 3.3 m |
| Draabyvej 151, 3630 Jaegerspris | 2024-07-08 | 800.000 kr | 795.000 kr | -0.6% | 8.889 | 33 | 90 m² | 1236 m² | 1971 | 11.3 m |
| Spurvevej 12, 3630 Jaegerspris | 2024-04-30 | 1.165.000 kr | 1.195.000 kr | 2.5% | 22.404 | 43 | 52 m² | 1268 m² | 1970 | 17.8 m |
| Lillevangsstien 8, 3630 Jaegerspris | 2024-08-21 | 2.550.000 kr | 2.895.000 kr | 11.9% | 24.286 | 105 | 105 m² | 1224 m² | 1977 | 6.6 m |
| Birkelunden 3, 3630 Jaegerspris | 2024-06-30 | 1.175.000 kr | 1.495.000 kr | 21.4% | 18.651 | 121 | 63 m² | 1220 m² | 1969 | 9.8 m |
| Ellekaer 11, 3630 Jaegerspris | 2024-04-17 | 1.975.000 kr | 2.195.000 kr | 10.0% | 18.990 | 86 | 104 m² | 1025 m² | 2005 | 15.7 m |
| Birkebakken 6b, 3630 Jaegerspris | 2024-08-08 | 785.000 kr | — | — | 14.273 | — | 55 m² | 1364 m² | 1973 | 16.4 m |
| Jupitervej 2, 3630 Jaegerspris | 2024-03-23 | 1.494.000 kr | 1.575.000 kr | 5.1% | 13.459 | 226 | 111 m² | 1024 m² | 1966 | 17.8 m |
| Orebjergvej 32, 3630 Jaegerspris | 2024-07-22 | 1.275.000 kr | 1.375.000 kr | 7.3% | 15.179 | 47 | 84 m² | 1555 m² | 1967 | 17.6 m |
| Maanevej 3, 3630 Jaegerspris | 2024-03-14 | 620.000 kr | 645.000 kr | 3.9% | 16.757 | 35 | 37 m² | 1018 m² | 1933 | 16.8 m |
| Svalevej 31, 3630 Jaegerspris | 2024-06-03 | 1.000.000 kr | 1.195.000 kr | 16.3% | 13.333 | 54 | 75 m² | 1200 m² | 1971 | 16.5 m |
| Draabyvej 120, 3630 Jaegerspris | 2024-07-09 | 1.640.000 kr | 1.795.000 kr | 8.6% | 15.922 | 117 | 103 m² | 1209 m² | 1993 | 17.5 m |
| Ellekaer 4, 3630 Jaegerspris | 2024-01-26 | 1.300.000 kr | 1.325.000 kr | 1.9% | 17.808 | 141 | 73 m² | 1000 m² | 1970 | 17.8 m |
