Villa Bremdal · 2020-01-23 — 2026-02-27 · Genereret 2026-04-27
| Terrænhøjde | 7.1 m |
| Åbne retninger | 4 af 8 |
| Vand-retninger | 1 af 8 |
| Solnedgang over vand | ✓ Ja |
| Solopgang over vand | ✗ Nej |
EU-DEM 25m (terræn) + ASTER 30m (overflade).
Solbane: nedgang 224°–316° · opgang 44°–136°
Modellen bruger 25–30m gitterdata og kan ikke opfange bygninger, hegn eller lokal beplantning. Resultatet er vejledende og bør læses sammen med fotos og besigtigelse.
| Indikator | Værdi | Kontekst |
|---|---|---|
| Omsættelighed | 5 handler/kv | -12% vs. gns. 5.7/kv |
| Prisnedsættelser | 16 af 37 aktive (43%) | Gns. 1.9 nedsættelser pr. bolig |
| Aktive > 6 mdr / > 1 år | 29 / 24 af 37 | 78% har ligget over 6 mdr |
| Absorption rate | 24.7 måneders beholdning | 37 til salg / 1.5 salg pr. md |
| Boligbestand | 791 boliger i området | 4.7% til salg (37 stk) |
| Tomme boliger | ~66 estimeret (8.3%) Estimat | Lands: 5.5% (+2.8 pp). Kilde: DST BOL101 (2025) fordelt på BBR-bestand |
| Årlig omsætning | 2.9% ≈ hvert 34. år | Lands: ~4.2% (~hvert 24. år) |
Indekseret udvikling (gns. = 100) — til salg (blå) vs. solgte (grøn, 3-mdr gns.). Tooltip viser faktiske antal. Over 100 = over gennemsnit, under 100 = under gennemsnit.
Hvert datapunkt viser hvor mange boliger der var aktive til salg i løbet af den pågældende måned — historiske måneder kan vise flere end det aktuelle antal, hvis boliger er solgt siden da. Solgte stopper 2 mdr. tilbage pga. tinglysningsforsinkelse. * Forsvundet fra markedet: boliger der er forsvundet fra til-salg uden bekræftet tinglysning. Kan stadig afvente tinglysning — data bygger på ugentlige snapshots og opdateres over tid.
Baseret på 4 nøgleindikatorer. Sælgers marked (+) = lav beholdning, hurtige salg, lave afslag. Købers marked (−) = overudbud, lang liggetid, store afslag. Skala: −10 til +10.
| Indikator | Værdi | Signal | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Salgspres | 168 dg liggetid, 10.0% afslag | -3.5 | Normal — Moderat salgspres — balanceret forhandling |
| Måneder til udsolgt | 24.7 mdr | -10.0 | Overudbud — 25 måneders udbud — markedet kan ikke absorbere |
| Prisnedsatte boliger | 43% | -2.0 | Normal — Normal andel prisnedsættelser |
| Udbud trend (6 mdr) | +11% | -4.5 | Normal — Stabilt udbud |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | -8.0% | 0.0% |
| P25 | 2.5% | 3.4% |
| P50 | 5.1% | 10.0% |
| P75 | 11.0% | 26.3% |
| Max | 91.8% | 40.2% |
| N | 118 | 16 |
| Hele perioden | Seneste 12 mdr | |
|---|---|---|
| Min | 3 | 3 |
| P25 | 57 | 81 |
| P50 | 156 | 168 |
| P75 | 318 | 325 |
| Max | 4.372 | 840 |
| N | 118 | 16 |
Automatisk beregnet fra 118 handler med kendt udbudspris
| Halvår | Antal | Gns. udbud | Gns. salg | Gns. afslag | Afslag % | Ratio | Gns. liggetid | % under | % til | % over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-H1 | 14 | 1.920.357 kr | 1.663.121 kr | 257.236 kr | 12.5% | 1.155 | 318 dg | 86% | 14% | 0% |
| 2020-H2 | 13 | 1.568.077 kr | 1.500.654 kr | 67.423 kr | 4.9% | 1.045 | 282 dg | 85% | 15% | 0% |
| 2021-H1 | 9 | 1.981.667 kr | 1.945.956 kr | 35.711 kr | 1.4% | 1.018 | 276 dg | 67% | 11% | 22% |
| 2021-H2 | 19 | 1.587.895 kr | 1.500.000 kr | 87.895 kr | 5.8% | 1.059 | 237 dg | 84% | 11% | 5% |
| 2022-H1 | 7 | 2.309.286 kr | 2.176.071 kr | 133.214 kr | 5.5% | 1.061 | 276 dg | 86% | 14% | 0% |
| 2022-H2 | 9 | 1.323.333 kr | 1.199.667 kr | 123.667 kr | 11.4% | 1.103 | 743 dg | 89% | 0% | 11% |
| 2023-H1 | 4Få obs. (n=4) | 2.240.000 kr | 1.758.750 kr | 481.250 kr | 27.2% | 1.274 | 752 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2023-H2 | 1Få obs. (n=1) | 2.375.000 kr | 2.265.000 kr | 110.000 kr | 4.6% | 1.049 | 96 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2024-H1 | 7 | 2.345.714 kr | 2.169.286 kr | 176.429 kr | 6.3% | 1.081 | 144 dg | 100% | 0% | 0% |
| 2024-H2 | 11 | 1.363.182 kr | 1.287.727 kr | 75.455 kr | 6.3% | 1.059 | 142 dg | 91% | 9% | 0% |
| 2025-H1 | 12 | 1.712.500 kr | 1.539.583 kr | 172.917 kr | 13.3% | 1.112 | 181 dg | 92% | 8% | 0% |
| 2025-H2 | 9 | 2.093.889 kr | 1.842.778 kr | 251.111 kr | 13.8% | 1.136 | 251 dg | 89% | 11% | 0% |
| 2026-H1 | 3Få obs. (n=3) | 1.695.000 kr | 1.513.333 kr | 181.667 kr | 15.1% | 1.120 | 181 dg | 100% | 0% | 0% |
Kvartalvis gennemsnit, splittet på boliger over/under mediansalgspris (9.663 kr)
| Segment | Beskrivelse | Antal | Gns. afslag % | Gns. liggetid | Udbud/salg ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Billig + hurtig salg | ≤1.550.000 kr, ≤168 dg | 4 | 14.5% | 74 dg | 1.110 |
| Billig + lang liggetid | ≤1.550.000 kr, >168 dg | 2 | 35.5% | 357 dg | 1.577 |
| Dyr + hurtig salg | >1.550.000 kr, ≤168 dg | 5 | 3.4% | 86 dg | 1.033 |
| Dyr + lang liggetid | >1.550.000 kr, >168 dg | 5 | 12.3% | 370 dg | 1.156 |
Median-split: pris 1.550.000 kr, liggetid 168 dage
Udbud/salg-ratio viser hvor meget sælgerne forlanger i forhold til hvad markedet betaler. 1.00 = udbud matcher salg, 1.10 = 10% over markedspris. Ratioen er steget de seneste 12 mdr (1.114 vs. 1.087), hvilket tyder på at udbudspriserne sættes mere optimistisk end markedet betaler.
Liggetid vs. afslag: Korrelation r=0.30 (svag sammenhæng) — huse solgt inden for 30 dage har i snit 1.5% afslag, mens huse med >180 dages liggetid har 13.6% afslag. Liggetid alene forklarer ikke prisafslaget — andre faktorer spiller ind.
Se aktuelle til salg på Boligsiden →
| Adresse | Pris | kr/m² | Udbudt | Dage | Opslag | Nedsæt. | Prisændr. | Seneste køb | +/- køb | Bolig | Grund | Byggeår | Ejerudg. | Højde | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranevej 33, 7600 Struer | 995.000 kr | 6.023 | 2023-10-30 | 911 | 5 | 0 | -23.2% | 1.150.000 kr (2020) | -13.5% | 118 m² | 591 m² | 1974 | 1.482/md | — | b |
| Oddesundvej 1, 7600 Struer | 745.000 kr | 6.453 | 2026-03-25 | 34 | 1 | 0 | — | — | — | 91 m² | 1405 m² | 1952 | 1.386/md | — | g |
| Strandbjerggaardparken 53, 7600 Struer | 5.500.000 kr | 24.932Anormal | 2026-02-05 | 82 | 1 | 0 | — | 595.000 kr (2003) | 824.4% | 201 m² | 900 m² | 2007 | 2.568/md | — | b |
| Strandbjerggaardparken 3, 7600 Struer | 2.295.000 kr | 13.324 | 2025-12-05 | 144 | 1 | 0 | — | 357.010 kr (2006) | 542.8% | 156 m² | 963 m² | 2007 | 1.694/md | — | c |
| Fasanvej 26, 7600 Struer | 1.220.000 kr | 8.082 | 2023-05-16 | 1.078 | 2 | 0 | -5.8% | 845.000 kr (1997) | 44.4% | 149 m² | 624 m² | 1973 | 1.684/md | — | c |
| Oernevej 31, 7600 Struer | 2.495.000 kr | 13.479 | 2025-10-30 | 180 | 2 | 0 | — | 2.195.000 kr (2022) | 13.7% | 194 m² | 720 m² | 2001 | 1.577/md | — | b |
| Fjordvejen 6, 7600 Struer | 3.895.000 kr | 13.300 | 2019-03-28 | 2.588Anormal | 2 | 0 | -5.0% | 4.100.000 kr (2019) | -5.0% | 297 m² | 2310 m² | 1965 | 2.708/md | — | d |
| Fredensvang 16, 7600 Struer | 1.495.000 kr | 8.306 | 2024-08-14 | 622 | 3 | 0 | -6.3% | 1.430.000 kr (2018) | 4.5% | 157 m² | 1017 m² | 1972 | 1.880/md | — | d |
| Strandbjerggaardparken 43, 7600 Struer | 2.600.000 kr | 13.746 | 2025-11-07 | 172 | 3 | 0 | — | 2.600.000 kr (2018) | 0.0% | 170 m² | 900 m² | 2004 | 2.863/md | — | c |
| Sneppevej 5, 7600 Struer | 1.695.000 kr | 8.420 | 2023-06-16 | 1.047 | 5 | 1 | -9.6% | 1.400.000 kr (2018) | 21.1% | 186 m² | 784 m² | 1997 | 1.623/md | — | c |
| Gl Bremdalvej 4, 7600 Struer | 1.675.000 kr | 8.460 | 2025-10-22 | 188 | 1 | 0 | — | 532.500 kr (2016) | 214.6% | 182 m² | 1370 m² | 1961 | 2.033/md | — | d |
| Tranevej 20, 7600 Struer | 995.000 kr | 9.717 | 2012-05-24 | 5.087Anormal | 2 | 1 | 3.1% | 885.000 kr (2008) | 12.4% | 96 m² | 627 m² | 1953 | 1.180/md | — | e |
| Bremdalvej 3, 7600 Struer | 1.595.000 kr | 9.565 | 2025-06-04 | 328 | 2 | 0 | — | 1.360.000 kr (2022) | 17.3% | 151 m² | 2732 m² | 1963 | 2.074/md | — | d |
| Gl Bremdalvej 2, 7600 Struer | 2.475.000 kr | 9.880 | 2025-10-03 | 207 | 1 | 1 | -3.9% | 2.040.000 kr (2011) | 21.3% | 248 m² | 1764 m² | 1962 | 1.996/md | — | c |
| Mejsevej 14, 7600 Struer | 695.000 kr | 10.988 | 2023-10-26 | 915 | 2 | 0 | — | 360.000 kr (2004) | 93.1% | 60 m² | 549 m² | 1952 | 891/md | — | f |
| Roersangervej 33, 7600 Struer | 945.000 kr | 6.027 | 2025-05-23 | 340 | 1 | 0 | — | — | — | 112 m² | 742 m² | 1972 | 1.234/md | — | c |
| Bremdalvej 5, 7600 Struer | 1.995.000 kr | 8.072 | 2025-01-17 | 466 | 4 | 2 | -9.1% | 1.515.000 kr (2020) | 31.7% | 223 m² | 1486 m² | 1951 | 1.881/md | — | c |
| Tranevej 18, 7600 Struer | 1.345.000 kr | 8.955 | 2017-03-22 | 3.324Anormal | 2 | 1 | -14.6% | 405.500 kr (2001) | 231.7% | 148 m² | 923 m² | 1986 | 1.491/md | — | e |
| Bremdalvej 18, 7600 Struer | 1.245.000 kr | 7.172 | 2013-08-27 | 4.627Anormal | 2 | 4 | -16.2% | 725.000 kr (2009) | 71.7% | 124 m² | 660 m² | 1974 | 1.694/md | — | c |
| Glentevej 15, 7600 Struer | 3.195.000 kr | 15.053 | 2025-04-09 | 384 | 1 | 0 | — | 185.000 kr (1995) | 1627.0% | 205 m² | 744 m² | 1995 | 1.936/md | — | c |
| Tranevej 13, 7600 Struer | 1.595.000 kr | 10.089 | 2023-05-11 | 1.083 | 1 | 1 | -5.9% | — | — | 152 m² | 1305 m² | 1984 | 1.329/md | — | d |
| Fjordvejen 1, 7600 Struer | 1.595.000 kr | 8.659 | 2024-05-08 | 720 | 2 | 3 | -23.1% | 442.000 kr (1998) | 260.9% | 158 m² | 1380 m² | 1924 | 1.794/md | — | c |
| Glentevej 10, 7600 Struer | 3.495.000 kr | 16.047 | 2025-02-17 | 435 | 2 | 0 | — | 2.995.000 kr (2020) | 16.7% | 222 m² | 784 m² | 1996 | 2.652/md | — | c |
| Fasanvej 37, 7600 Struer | 3.095.000 kr | 18.895 | 2021-09-03 | 1.698Anormal | 2 | 3 | -11.4% | 365.000 kr (1999) | 747.9% | 158 m² | 768 m² | 2002 | 1.939/md | — | c |
| Kirsebaerhaven 31, 7600 Struer | 1.495.000 kr | 13.034 | 2024-11-19 | 525 | 4 | 0 | — | 1.200.000 kr (2020) | 24.6% | 110 m² | 499 m² | 2005 | 1.373/md | — | c |
| Bremdalvej 15, 7600 Struer | 1.195.000 kr | 7.828 | 2010-09-07 | 5.712Anormal | 5 | 1 | -25.1% | 1.265.000 kr (2007) | -5.5% | 139 m² | 788 m² | 1962 | 1.231/md | — | c |
| Fasanvej 39, 7600 Struer | 1.695.000 kr | 13.598 | 2024-05-30 | 698 | 1 | 2 | -10.6% | 356.243 kr (1999) | 375.8% | 117 m² | 808 m² | 1949 | 1.652/md | — | d |
| Kaerloebervej 20, 7600 Struer | 1.675.000 kr | 8.104 | 2024-10-14 | 561 | 1 | 2 | -4.3% | 1.550.000 kr (2006) | 8.1% | 191 m² | 1007 m² | 1974 | 1.581/md | — | b |
| Sneppevej 4a, 7600 Struer | 1.845.000 kr | 10.115 | 2010-12-06 | 5.622Anormal | 6 | 0 | -16.1% | 985.000 kr (1992) | 87.3% | 179 m² | 782 m² | 1992 | 1.427/md | — | c |
| Roersangervej 4, 7600 Struer | 895.000 kr | 7.086 | 2023-03-01 | 1.154 | 2 | 1 | -10.1% | 985.000 kr (2011) | -9.1% | 117 m² | 781 m² | 1972 | 1.366/md | — | d |
| Fasanvej 8, 7600 Struer | 795.000 kr | 4.880 | 2023-03-17 | 1.138 | 1 | 1 | -5.9% | 645.000 kr (1995) | 23.3% | 146 m² | 798 m² | 1946 | 1.394/md | — | d |
| Bremdalvej 2, 7600 Struer | 2.095.000 kr | 8.424 | 2020-11-13 | 1.992Anormal | 1 | 3 | -10.3% | 2.200.000 kr (2010) | -4.8% | 209 m² | 1047 m² | 1982 | 1.598/md | — | c |
| Fredensvang 30, 7600 Struer | 995.000 kr | 4.815 | 2021-09-27 | 1.674Anormal | 1 | 3 | -16.7% | — | — | 195 m² | 821 m² | 1973 | 1.702/md | — | c |
| Roersangervej 20, 7600 Struer | 1.495.000 kr | 9.483 | 2025-07-18 | 284 | 3 | 0 | -11.8% | 1.795.000 kr (2009) | -16.7% | 123 m² | 922 m² | 1973 | 1.401/md | — | c |
| Sneppevej 24, 7600 Struer | 3.195.000 kr | 17.067 | 2026-04-01 | 27 | 1 | 0 | — | 2.300.000 kr (2005) | 38.9% | 168 m² | 666 m² | 1987 | 2.090/md | — | c |
| Aeblebakken 6, 7600 Struer | 1.795.000 kr | 11.067 | 2026-04-02 | 26 | 3 | 0 | — | 1.340.000 kr (2018) | 34.0% | 157 m² | 1002 m² | 1995 | 1.501/md | — | b |
| Tranevej 7, 7600 Struer | 1.195.000 kr | 8.154 | 2026-03-31 | 28 | 3 | 0 | — | 500.000 kr (2025) | 139.0% | 131 m² | 1350 m² | 1976 | 1.636/md | — | c |
| Adresse | Dato | Salgspris | Udbudspris | Afslag | kr/m² | Liggetid | Bolig | Grund | Byggeår | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremdalvej 28, 7600 Struer | 2025-12-01 | 550.000 kr | 795.000 kr | 30.8% | 5.276 | 389 | 96 m² | 1171 m² | 1968 | — |
| Fredensvang 28, 7600 Struer | 2025-11-05 | 1.245.000 kr | 1.295.000 kr | 3.9% | 5.745 | 9 | 195 m² | 765 m² | 1972 | — |
| Bremdalvej 33, 7600 Struer | 2025-10-30 | 1.295.000 kr | 1.295.000 kr | 0.0% | 11.164 | 3 | 113 m² | 768 m² | 1999 | — |
| Tornskadevej 33, 7600 Struer | 2025-10-14 | 1.795.000 kr | 1.995.000 kr | 10.0% | 7.319 | 249 | 230 m² | 923 m² | 1946 | — |
| Bremdalvej 10, 7600 Struer | 2026-02-06 | 365.000 kr | 495.000 kr | 26.3% | 2.509 | 135 | 125 m² | 816 m² | 1954 | — |
| Bremdalvej 11, 7600 Struer | 2025-08-31 | 775.000 kr | 1.295.000 kr | 40.2%Anormal | 3.362 | 325 | 187 m² | 2143 m² | 1960 | — |
| Tranevej 30, 7600 Struer | 2025-07-15 | 2.400.000 kr | 2.485.000 kr | 3.4% | 16.848 | 81 | 132 m² | 591 m² | 1986 | — |
| Vibevej 10, 7600 Struer | 2025-10-30 | 1.675.000 kr | 1.995.000 kr | 16.0% | 8.910 | 352 | 172 m² | 816 m² | 1972 | — |
| Tranevej 26, 7600 Struer | 2025-05-14 | 500.000 kr | 695.000 kr | 28.1% | 4.425 | 149 | 105 m² | 591 m² | 1950 | — |
| Kirsebaerhaven 5, 7600 Struer | 2025-05-01 | 1.625.000 kr | 1.695.000 kr | 4.1% | 12.329 | 97 | 126 m² | 896 m² | 1999 | — |
| Duevej 15, 7600 Struer | 2025-07-11 | 3.400.000 kr | 4.195.000 kr | 19.0% | 14.146 | 840 | 215 m² | 993 m² | 1990 | — |
| Oernevej 3, 7600 Struer | 2025-03-12 | 2.450.000 kr | 2.595.000 kr | 5.6% | 13.330 | 231 | 180 m² | 872 m² | 1999 | — |
| Glentevej 20, 7600 Struer | 2025-09-12 | 3.450.000 kr | 3.495.000 kr | 1.3% | 18.852 | 9 | 166 m² | 808 m² | 1996 | — |
| Fjordvejen 53, 7600 Struer | 2025-01-31 | 530.000 kr | 775.000 kr | 31.6% | 4.252 | 217 | 110 m² | 1014 m² | 1923 | — |
| Strandbjerggaardparken 41, 7600 Struer | 2025-05-01 | 2.900.000 kr | 2.995.000 kr | 3.2% | 12.043 | 76 | 224 m² | 900 m² | 2005 | — |
| Tornskadevej 16, 7600 Struer | 2025-07-14 | 700.000 kr | — | — | 4.046 | — | 165 m² | 804 m² | 1975 | — |
| Morelbakken 7, 7600 Struer | 2024-11-26 | 1.555.000 kr | 1.595.000 kr | 2.5% | 11.803 | 60 | 125 m² | 813 m² | 1996 | — |
| Noeddehegnet 3, 7600 Struer | 2025-04-14 | 900.000 kr | 1.295.000 kr | 30.5% | 8.388 | 196 | 105 m² | 344 m² | 2002 | — |
| Fredensvang 33, 7600 Struer | 2024-09-26 | 975.000 kr | 1.095.000 kr | 11.0% | 6.373 | 566 | 146 m² | 790 m² | 1969 | — |
| Sneppevej 6, 7600 Struer | 2025-05-10 | 1.950.000 kr | 1.995.000 kr | 2.3% | 10.864 | 171 | 174 m² | 676 m² | 1960 | — |
| Roersangervej 29, 7600 Struer | 2025-02-24 | 1.825.000 kr | 1.995.000 kr | 8.5% | 9.605 | 300 | 170 m² | 982 m² | 1973 | — |
| Strandbjerggaardparken 25, 7600 Struer | 2024-09-12 | 2.950.000 kr | — | — | 14.440 | — | 194 m² | 852 m² | 2008 | — |
| Bremdalvej 4, 7600 Struer | 2025-04-25 | 1.600.000 kr | 2.045.000 kr | 21.8% | 5.917 | 206 | 230 m² | 900 m² | 1964 | — |
| Glentevej 3, 7600 Struer | 2025-01-21 | 1.725.000 kr | 1.795.000 kr | 3.9% | 11.759 | 169 | 148 m² | 390 m² | 1998 | — |
| Brombaerbakken 3, 7600 Struer | 2024-07-31 | 2.075.000 kr | 2.195.000 kr | 5.5% | 13.133 | 110 | 146 m² | 822 m² | 2005 | — |
| Roersangervej 6, 7600 Struer | 2024-09-30 | 695.000 kr | 695.000 kr | 0.0% | 4.843 | 7 | 123 m² | 800 m² | 1966 | — |
| Strandbjerggaardparken 6, 7600 Struer | 2024-09-12 | 2.150.000 kr | 2.195.000 kr | 2.1% | 17.558 | 337 | 117 m² | 582 m² | 2021 | — |
| Aeblebakken 1, 7600 Struer | 2025-03-05 | 1.670.000 kr | 1.675.000 kr | 0.3% | 12.946 | 7 | 126 m² | 900 m² | 1996 | — |
| Bremdalvej 20, 7600 Struer | 2024-08-02 | 1.350.000 kr | 1.395.000 kr | 3.2% | 7.311 | 15 | 176 m² | 660 m² | 1976 | — |
| Fredensvang 32, 7600 Struer | 2025-01-29 | 800.000 kr | 995.000 kr | 19.6% | 4.474 | 357 | 172 m² | 886 m² | 1973 | — |
| Sneppevej 27, 7600 Struer | 2024-06-28 | 1.550.000 kr | 1.595.000 kr | 2.8% | 12.166 | 57 | 113 m² | 624 m² | 1976 | — |
| Fjordvejen 18, 7600 Struer | 2024-07-03 | 825.000 kr | 895.000 kr | 7.8% | 8.291 | 147 | 92 m² | 733 m² | 1960 | — |
| Paerebakken 2, 7600 Struer | 2024-03-31 | 2.300.000 kr | 2.695.000 kr | 14.7% | 11.381 | 339 | 197 m² | 881 m² | 1997 | — |
| Kirsebaerhaven 32, 7600 Struer | 2024-10-27 | 985.000 kr | 1.145.000 kr | 14.0% | 9.647 | 90 | 100 m² | 266 m² | 1998 | — |
| Fjordvejen 31, 7600 Struer | 2024-09-19 | 1.175.000 kr | 1.195.000 kr | 1.7% | 10.398 | 16 | 90 m² | 935 m² | 1951 | — |
| Sneppevej 28, 7600 Struer | 2024-04-30 | 1.325.000 kr | — | — | 5.780 | — | 191 m² | 1179 m² | 1975 | — |
| Tranevej 38, 7600 Struer | 2024-01-31 | 5.500.000 kr | 6.000.000 kr | 8.3% | 20.228Anormal | 303 | 226 m² | 753 m² | 2018 | — |
| Roersangervej 7, 7600 Struer | 2024-08-22 | 580.000 kr | 695.000 kr | 16.5% | 4.647 | 150 | 115 m² | 886 m² | 1973 | — |
| Kirsebaerhaven 15, 7600 Struer | 2024-01-05 | 1.925.000 kr | 1.995.000 kr | 3.5% | 11.231 | 157 | 166 m² | 943 m² | 1999 | — |
| Strandbjerggaardparken 34, 7600 Struer | 2023-09-07 | 2.265.000 kr | 2.375.000 kr | 4.6% | 14.436 | 96 | 152 m² | 851 m² | 2007 | — |
| Roersangervej 22, 7600 Struer | 2024-02-29 | 1.250.000 kr | — | — | 8.818 | — | 136 m² | 918 m² | 1973 | — |
| Fasanvej 38, 7600 Struer | 2023-05-11 | 1.600.000 kr | 2.495.000 kr | 35.9%Anormal | 19.975Anormal | 153 | 70 m² | 1163 m² | 1940 | — |
| Laerkevej 23, 7600 Struer | 2024-07-12 | 1.800.000 kr | 1.895.000 kr | 5.0% | 11.568 | 66 | 144 m² | 495 m² | 1990 | — |
| Laerkevej 12, 7600 Struer | 2024-01-17 | 1.720.000 kr | 1.895.000 kr | 9.2% | 9.815 | 106 | 163 m² | 1179 m² | 1971 | — |
| Ternevej 11, 7600 Struer | 2023-04-23 | 3.800.000 kr | 4.175.000 kr | 9.0% | 22.314Anormal | 58 | 156 m² | 933 m² | 1977 | — |
| Glentevej 5, 7600 Struer | 2024-05-28 | 1.520.000 kr | 1.545.000 kr | 1.6% | 12.112 | 20 | 126 m² | 368 m² | 1998 | — |
| Roersangervej 28, 7600 Struer | 2022-11-11 | 1.000.000 kr | 1.075.000 kr | 7.0% | 6.410 | 234 | 148 m² | 842 m² | 1974 | — |
| Kaerloebervej 4, 7600 Struer | 2023-12-01 | 1.275.000 kr | — | — | 7.681 | — | 157 m² | 930 m² | 1976 | — |
| Tranevej 25, 7600 Struer | 2024-03-21 | 670.000 kr | 695.000 kr | 3.6% | 8.024 | 28 | 73 m² | 788 m² | 1985 | — |
| Sneppevej 7, 7600 Struer | 2023-05-15 | 450.000 kr | 795.000 kr | 43.4%Anormal | 4.339 | 1.860Anormal | 93 m² | 780 m² | 1952 | — |
| Fasanvej 7, 7600 Struer | 2022-10-03 | 800.000 kr | 990.000 kr | 19.2% | 6.133 | 977 | 118 m² | 788 m² | 1953 | — |
| Kirsebaerhaven 63, 7600 Struer | 2024-01-25 | 1.180.000 kr | — | — | 11.490 | — | 100 m² | 255 m² | 1999 | — |
| Tranevej 3, 7600 Struer | 2022-07-06 | 510.000 kr | 575.000 kr | 11.3% | 7.244 | 180 | 50 m² | 813 m² | 1952 | — |
| Hyldehegnet 5, 7600 Struer | 2026-02-27 | 2.375.000 kr | 2.495.000 kr | 4.8% | 13.748 | 168 | 163 m² | 823 m² | 2003 | — |
| Kaernebidervej 6, 7600 Struer | 2022-04-29 | 2.830.000 kr | 2.895.000 kr | 2.2% | 12.846 | 268 | 201 m² | 903 m² | 1987 | — |
| Svanevej 9, 7600 Struer | 2023-04-27 | 750.000 kr | — | — | 3.975 | — | 181 m² | 890 m² | 2025 | — |
| Tranevej 22, 7600 Struer | 2023-05-17 | 1.375.000 kr | — | — | 9.663 | — | 138 m² | 624 m² | 1975 | — |
| Strandbjerggaardparken 10, 7600 Struer | 2022-03-04 | 1.975.000 kr | — | — | 16.129 | — | 117 m² | 580 m² | 2020 | — |
| Paerebakken 10, 7600 Struer | 2022-12-19 | 1.430.000 kr | 1.595.000 kr | 10.3% | 10.385 | 255 | 131 m² | 870 m² | 1998 | — |
| Goegevej 3, 7600 Struer | 2023-05-08 | 1.185.000 kr | 1.495.000 kr | 20.7% | 5.655 | 935 | 184 m² | 804 m² | 1976 | — |
| Hindbaerhegnet 4, 7600 Struer | 2022-10-17 | 2.317.000 kr | 2.545.000 kr | 9.0% | 12.292 | 4.372Anormal | 168 m² | 832 m² | 2003 | — |
| Laerkevej 17, 7600 Struer | 2022-12-30 | 690.000 kr | 795.000 kr | 13.2% | 10.299 | 88 | 57 m² | 321 m² | 1950 | — |
| Oernevej 23, 7600 Struer | 2022-07-31 | 2.150.000 kr | 2.195.000 kr | 2.1% | 14.910 | 19 | 141 m² | 826 m² | 1998 | — |
| Vibevej 20, 7600 Struer | 2022-01-28 | 1.212.500 kr | 1.295.000 kr | 6.4% | 6.475 | 219 | 162 m² | 394 m² | 1972 | — |
| Maagevej 16, 7600 Struer | 2022-10-28 | 5.100.000 kr | — | — | 16.425 | — | 294 m² | 1389 m² | 1984 | — |
| Oernevej 16, 7600 Struer | 2022-06-20 | 2.450.000 kr | 2.495.000 kr | 1.8% | 12.590 | 125 | 167 m² | 744 m² | 2000 | — |
| Kirsebaerhaven 53, 7600 Struer | 2021-11-27 | 1.300.000 kr | — | — | 14.024 | — | 91 m² | 450 m² | 1998 | — |
| Bremdalvej 3, 7600 Struer | 2022-08-29 | 1.360.000 kr | 1.345.000 kr | -1.1% | 8.156 | 54 | 151 m² | 2732 m² | 1963 | — |
| Roersangervej 11, 7600 Struer | 2022-03-15 | 1.595.000 kr | 1.595.000 kr | 0.0% | 10.850 | 34 | 131 m² | 1125 m² | 1973 | — |
| Tornskadevej 1a, 7600 Struer | 2021-11-20 | 1.640.000 kr | 1.795.000 kr | 8.6% | 6.682 | 296 | 246 m² | 1155 m² | 1977 | — |
| Strandbjerggaardvej 3, 7600 Struer | 2022-07-01 | 540.000 kr | 795.000 kr | 32.1% | 3.313 | 504 | 137 m² | 3000 m² | 1900 | — |
| Strandbjerggaardparken 38, 7600 Struer | 2022-01-30 | 2.350.000 kr | 2.495.000 kr | 5.8% | 14.822 | 163 | 146 m² | 850 m² | 2007 | — |
| Hyldehegnet 1, 7600 Struer | 2021-10-29 | 2.575.000 kr | 2.645.000 kr | 2.6% | 10.813 | 443 | 235 m² | 833 m² | 2005 | — |
| Oernevej 31, 7600 Struer | 2022-03-18 | 2.195.000 kr | 2.695.000 kr | 18.6% | 11.858 | 1.039 | 194 m² | 720 m² | 2001 | — |
| Bremdalvej 35, 7600 Struer | 2021-10-22 | 1.745.000 kr | 1.795.000 kr | 2.8% | 10.879 | 30 | 140 m² | 741 m² | 1999 | — |
| Fasanvej 29, 7600 Struer | 2021-12-05 | 1.530.000 kr | 1.595.000 kr | 4.1% | 6.974 | 660 | 181 m² | 788 m² | 1972 | — |
| Oernevej 12, 7600 Struer | 2022-03-04 | 2.600.000 kr | 2.695.000 kr | 3.5% | 13.542 | 86 | 189 m² | 750 m² | 1997 | — |
| Laerkevej 10, 7600 Struer | 2021-09-03 | 750.000 kr | 895.000 kr | 16.2% | 5.957 | 200 | 118 m² | 931 m² | 1948 | — |
| Sneppevej 10, 7600 Struer | 2021-11-22 | 1.700.000 kr | 1.795.000 kr | 5.3% | 12.266 | 63 | 84 m² | 683 m² | 1951 | — |
| Fasanvej 17, 7600 Struer | 2021-12-07 | 950.000 kr | 1.175.000 kr | 19.1% | 6.527 | 217 | 130 m² | 591 m² | 1976 | — |
| Kaerloebervej 28, 7600 Struer | 2021-08-19 | 1.400.000 kr | 1.445.000 kr | 3.1% | 5.737 | 274 | 245 m² | 852 m² | 1974 | — |
